Tipo Normal
Cartas de Tauros: todas as edições e preços
Todas as cartas de Tauros no Pokémon TCG, da mais valiosa à mais acessível, com a coleção, o número e a referência de cada uma.
- Pokédex
- Nº 128
- Cartas no catálogo
- 46
- Mais valiosa
- R$ 50,00
- No meta
- 91º no Padrão
Todas as cartas de Tauros
Da maior para a menor referência; as cartas sem referência ficam no fim.
| Nº | Carta | Coleção | Raridade | Versão | Referência | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Tauros | FireRed & LeafGreen | Rare | Inglês · Holo · D | R$ 50,00 | 11 out. 2026 |
| 133 | Tauros | Expedition Base Set | Common | Inglês · Normal · HP | R$ 49,90 | 3 ago. 2026 |
| 218 | Tauros de Paldea | Evoluções em Paldea | Ilustração Rara | Japonês · Holo · NM | R$ 44,00 | 11 out. 2026 |
| 5 | Tauros | POP Series 2 | Rare | Português · Normal · D | R$ 30,00 | 4 set. 2026 |
| 12 | Tauros | Crystal Guardians | Rare | Inglês · Holo · D | R$ 29,90 | 11 out. 2026 |
| 096 | Tauros | Caos Ascendente | Ilustração Rara | Português · Holo · D | R$ 20,00 | 13 out. 2026 |
| 120 | Tauros de Paldea | Destinos de Paldea | Shiny rara | Português · Holo · D | R$ 20,00 | 11 out. 2026 |
| 111 | Tauros de Paldea | Destinos de Paldea | Shiny rara | Português · Holo · NM | R$ 19,90 | 11 out. 2026 |
| 172 | Tauros de Paldea | Destinos de Paldea | Shiny rara | Inglês · Holo · D | R$ 18,00 | 11 out. 2026 |
| 74 | Tauros | Legends Awakened | Uncommon | Inglês · Normal · SP | R$ 12,87 | 11 out. 2026 |
| 65 | Tauros | Legendary Collection | Uncommon | Inglês · Normal · MP | R$ 11,90 | 11 out. 2026 |
| 144 | Tauros GX | Sol e Lua | Ultra Rara | Português · Holo · HP | R$ 10,00 | 11 out. 2026 |
| 156 | Tauros GX | Sol e Lua | Rare Secreta | Português · Holo · D | R$ 9,90 | 11 out. 2026 |
| 41 | Tauros | Unleashed | Uncommon | Português · Normal · HP | R$ 8,90 | 11 out. 2026 |
| 64 | Blaine's Tauros | Gym Heroes | Common | Inglês · Normal · D | R$ 7,49 | 11 out. 2026 |
| 62 | Tauros | Base Set 2 | Uncommon | Inglês · Normal · D | R$ 7,45 | 11 out. 2026 |
| 100 | Tauros GX | Sol e Lua | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 5,90 | 11 out. 2026 |
| 47 | Tauros | Jungle | Uncommon | Português · Normal · D | R$ 5,49 | 11 out. 2026 |
| 115 | Tauros | Reinado Arrepiante | Rara Holo | Português · Holo · NM | R$ 1,29 | 30 set. 2026 |
| 57 | Tauros | Generations | Rare | Português · Normal · NM | R$ 0,99 | 11 set. 2026 |
| 98 | Tauros | Platinum | Common | Inglês · Normal · HP | R$ 0,90 | 11 set. 2026 |
| 100 | Tauros | XY | Rara | Inglês · Normal · MP | R$ 0,50 | 11 set. 2026 |
| 128 | Tauros | 151 | Incomum | Português · Normal · NM | R$ 0,42 | 11 set. 2026 |
| 134 | Tauros | Escuridão Incandescente | Comum | Português · Normal · SP | R$ 0,40 | 11 set. 2026 |
| 106 | Tauros | Realeza Absoluta | Rara | Português · Normal · NM | R$ 0,35 | 11 set. 2026 |
| 041 | Tauros de Paldea | Evoluções em Paldea | Incomum | Português · Normal · NM | R$ 0,25 | 11 set. 2026 |
| 108 | Tauros de Paldea | Evoluções em Paldea | Incomum | Português · Normal · NM | R$ 0,25 | 11 set. 2026 |
| 018 | Tauros de Paldea | Fagulhas Impetuosas | Incomum | Português · Normal · NM | R$ 0,25 | 30 set. 2026 |
| 039 | Tauros de Paldea | Fagulhas Impetuosas | Incomum | Português · Normal · NM | R$ 0,25 | 11 set. 2026 |
| 129 | Tauros | União de Aliados | Incomum | Português · Normal · D | R$ 0,23 | 11 set. 2026 |
| 028 | Tauros de Paldea | Evoluções em Paldea | Incomum | Português · Normal · NM | R$ 0,20 | 11 set. 2026 |
| 101 | Tauros de Paldea | Fagulhas Impetuosas | Incomum | Português · Normal · NM | R$ 0,16 | 11 set. 2026 |
| 069 | Tauros | Caos Ascendente | Incomum | Português · Normal · NM | R$ 0,15 | 13 out. 2026 |
| 112 | Tauros | Coroa Estelar | Comum | Português · Normal · NM | R$ 0,15 | 11 set. 2026 |
| 152 | Tauros | Rivais Predestinados | Comum | Português · Normal · NM | R$ 0,15 | 11 set. 2026 |
| 164 | Tauros | Sintonia Mental | Incomum | Português · Normal · HP | R$ 0,12 | 11 set. 2026 |
| 048 | Tauros de Paldea | Fogo Fantasmagórico | Incomum | Português · Normal · NM | R$ 0,09 | 11 set. 2026 |
| 204 | Tauros | Genetic Apex | Two Diamond | — | Sem referência | — |
| 060 | Tauros | Mythical Island | Three Diamond | — | Sem referência | — |
| 013 | Paldean Tauros | Shining Revelry | Two Diamond | — | Sem referência | — |
| 128 | Tauros | Celestial Guardians | Two Diamond | — | Sem referência | — |
| 183 | Tauros ex | Mega Rising | Four Diamond | — | Sem referência | — |
| 265 | Tauros ex | Mega Rising | Two Star | — | Sem referência | — |
| 283 | Tauros ex | Mega Rising | Two Star | — | Sem referência | — |
| 224 | Tauros | Fantastical Parade | One Shiny | — | Sem referência | — |
| 058 | Paldean Tauros | Paldean Wonders | Two Diamond | — | Sem referência | — |
91º NO PADRÃO · 0,0% DAS MESASDeck de Tauros de PaldeaLista de referência e custo para montar →Outros Pokémon do tipo Normal
Perguntas sobre cartas de Tauros
Qual é a carta de Tauros mais valiosa?
Na atualização de 11 out. 2026, a maior referência é a de Tauros 16, de FireRed & LeafGreen: R$ 50,00 em Inglês · Holo · D. A tabela mostra todas as cartas de Tauros.
Em quais coleções Tauros aparece?
No catálogo, Tauros aparece em 34 coleções, como FireRed & LeafGreen, Expedition Base Set, Evoluções em Paldea, POP Series 2. Coleções ainda em registro entram quando a equipe conclui o cadastro.
Quantas cartas de Tauros existem?
O catálogo do Match TCG tem 46 cartas de Tauros, 37 com preço de referência. Cartas sem referência aparecem como «Sem referência», nunca com zero.


