
XY: lista de cartas e preços
As cartas da coleção com o preço de referência de cada uma, na versão mais barata com valor.
- Lançamento
- fevereiro de 2014
- Cartas
- 146
- Com referência
- 146 de 146
- Atualizado
- 11 out. 2026
| Nº | Carta | Raridade | Versão | Referência | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Aegislash | Rara | PT-EN · Normal · SP | R$ 0,74 | 11 out. 2026 |
| 86 | Aegislash | Rara | Inglês · Holo · SP | R$ 1,49 | 11 set. 2026 |
| 48 | Arbok | Rara | Português · Normal · D | R$ 3,50 | 30 set. 2026 |
| 93 | Aromatisse | Rara | Português · Normal · D | R$ 0,99 | 11 set. 2026 |
| 5 | Beedrill | Rara | Inglês · Normal · SP | R$ 3,00 | 30 set. 2026 |
| 107 | Bibarel | Rara | Português · Normal · MP | R$ 0,49 | 11 set. 2026 |
| 106 | Bidoof | Comum | Português · Normal · HP | R$ 0,20 | 11 set. 2026 |
| 82 | Bisharp | Rara | Português · Normal · D | R$ 0,35 | 11 out. 2026 |
| 142 | Blastoise EX | Ultra Rara | Português · Holo · HP | R$ 150,00 | 11 out. 2026 |
| 29 | Blastoise EX | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 9,99 | 11 out. 2026 |
| 25 | Braixen | Incomum | Português · Normal · HP | R$ 0,45 | 11 set. 2026 |
| 111 | Bunnelby | Comum | Português · Normal · HP | R$ 0,25 | 11 set. 2026 |
| 123 | Carta do Professor | Incomum | Inglês · Reverse · MP | R$ 34,90 | 11 out. 2026 |
| 124 | Cartão Vermelho | Incomum | Português · Normal · D | R$ 0,50 | 11 set. 2026 |
| 115 | Cassius | Incomum | Inglês · Normal · HP | R$ 0,35 | 11 set. 2026 |
| 14 | Chesnaught | Rara | Português · Holo · D | R$ 6,30 | 11 out. 2026 |
| 12 | Chespin | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,30 | 11 set. 2026 |
| 126 | Círculo das Sombras | Incomum | Português · Normal · HP | R$ 0,15 | 11 set. 2026 |
| 32 | Cloyster | Rara | PT-EN · Normal · NM | R$ 0,49 | 11 set. 2026 |
| 67 | Conkeldurr | Rara | Português · Normal · HP | R$ 0,20 | 11 set. 2026 |
| 36 | Corsola | Incomum | Português · Normal · D | R$ 0,23 | 11 set. 2026 |
| 105 | Delcatty | Incomum | Português · Normal · HP | R$ 0,20 | 11 set. 2026 |
| 26 | Delphox | Rara | Português · Holo · D | R$ 2,19 | 11 set. 2026 |
| 112 | Diggersby | Incomum | Português · Normal · D | R$ 0,35 | 11 set. 2026 |
| 58 | Diglett | Comum | Português · Normal · HP | R$ 0,20 | 11 set. 2026 |
| 99 | Dodrio | Incomum | PT-EN · Normal · SP | R$ 0,45 | 11 set. 2026 |
| 98 | Doduo | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,10 | 11 set. 2026 |
| 84 | Doublade | Incomum | Português · Normal · D | R$ 0,30 | 11 set. 2026 |
| 59 | Dugtrio | Rara | Português · Normal · D | R$ 0,23 | 11 set. 2026 |
| 101 | Dunsparce | Incomum | Português · Normal · HP | R$ 0,20 | 11 set. 2026 |
| 47 | Ekans | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,10 | 11 set. 2026 |
| 45 | Electrode | Incomum | PT-EN · Normal · NM | R$ 0,69 | 11 set. 2026 |
| 143 | Emolga EX | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 68,99 | 11 out. 2026 |
| 46 | Emolga EX | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 11,90 | 11 out. 2026 |
| 119 | Encanto Severo | Incomum | Português · Normal · D | R$ 0,17 | 11 set. 2026 |
| 131 | Energia Arco-Íris | Incomum | Português · Normal · SP | R$ 0,99 | 11 set. 2026 |
| 134 | Energia de Água | Comum | Português · Normal · SP | R$ 0,30 | 30 set. 2026 |
| 138 | Energia de Escuridão | Comum | Português · Normal · SP | R$ 0,99 | 11 out. 2026 |
| 140 | Energia de Fada | Comum | Português · Normal · D | R$ 2,68 | 11 out. 2026 |
| 133 | Energia de Fogo | Comum | Português · Normal · MP | R$ 0,47 | 11 set. 2026 |
| 132 | Energia de Grama | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,31 | 11 out. 2026 |
| 137 | Energia de Luta | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,94 | 11 set. 2026 |
| 139 | Energia de Metal | Comum | Português · Normal · NM | R$ 0,75 | 11 set. 2026 |
| 135 | Energia de Raios | Comum | Português · Normal · SP | R$ 0,20 | 11 out. 2026 |
| 130 | Energia Incolor Dupla | Incomum | Português · Normal · MP | R$ 3,50 | 30 set. 2026 |
| 136 | Energia Psíquica | Comum | Português · Normal · HP | R$ 0,40 | 11 out. 2026 |
| 116 | Evosoda | Incomum | Português · Normal · MP | R$ 0,15 | 11 set. 2026 |
| 121 | Faixa Musculosa | Incomum | PT-EN · Normal · D | R$ 1,80 | 11 out. 2026 |
| 24 | Fennekin | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,30 | 11 set. 2026 |
| 27 | Fletchinder | Incomum | Inglês · Normal · SP | R$ 0,48 | 11 set. 2026 |
| 113 | Fletchling | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,10 | 11 set. 2026 |
| 39 | Froakie | Comum | Português · Normal · HP | R$ 0,20 | 11 set. 2026 |
| 40 | Frogadier | Incomum | Português · Normal · NM | R$ 0,68 | 11 out. 2026 |
| 114 | Furfrou | Rara | Português · Holo · D | R$ 0,40 | 11 set. 2026 |
| 19 | Gogoat | Rara | Português · Holo · SP | R$ 0,50 | 11 set. 2026 |
| 57 | Gourgeist | Rara | Português · Holo · D | R$ 1,25 | 11 set. 2026 |
| 118 | Grande Bola | Incomum | Português · Normal · NM | R$ 0,20 | 11 set. 2026 |
| 41 | Greninja | Rara | PT-EN · Holo · D | R$ 11,61 | 11 out. 2026 |
| 50 | Grumpig | Rara | Português · Normal · MP | R$ 0,30 | 11 set. 2026 |
| 129 | Grunhido da Equipe Flare | Incomum | Inglês · Normal · HP | R$ 0,40 | 11 set. 2026 |
| 66 | Gurdurr | Incomum | Português · Normal · D | R$ 0,10 | 11 set. 2026 |
| 109 | Herdier | Incomum | Português · Normal · D | R$ 0,19 | 11 set. 2026 |
| 83 | Honedge | Comum | Português · Normal · MP | R$ 0,15 | 11 set. 2026 |
| 9 | Illumise | Incomum | Português · Normal · HP | R$ 0,45 | 11 set. 2026 |
| 74 | Inkay | Incomum | Português · Normal · D | R$ 0,10 | 11 set. 2026 |
| 75 | Inkay | Comum | Português · Normal · SP | R$ 0,20 | 11 set. 2026 |
| 117 | Jardim das Fadas | Incomum | Português · Normal · HP | R$ 0,15 | 30 set. 2026 |
| 87 | Jigglypuff | Comum | Português · Normal · SP | R$ 18,50 | 11 out. 2026 |
| 88 | Jigglypuff | Comum | PT-EN · Normal · HP | R$ 0,47 | 11 set. 2026 |
| 4 | Kakuna | Incomum | Português · Normal · HP | R$ 0,45 | 11 set. 2026 |
| 70 | Krokorok | Incomum | Português · Normal · D | R$ 0,10 | 11 set. 2026 |
| 71 | Krookodile | Rara | Português · Normal · D | R$ 0,10 | 11 set. 2026 |
| 35 | Lapras | Rara | Português · Holo · HP | R$ 4,90 | 30 set. 2026 |
| 7 | Ledian | Incomum | Português · Normal · HP | R$ 0,40 | 11 set. 2026 |
| 6 | Ledyba | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,17 | 11 set. 2026 |
| 108 | Lillipup | Comum | Inglês · Normal · D | R$ 0,15 | 11 set. 2026 |
| 63 | Lunatone | Incomum | Português · Normal · D | R$ 0,25 | 11 set. 2026 |
| 21 | Magcargo | Rara | Português · Normal · D | R$ 0,49 | 11 set. 2026 |
| 76 | Malamar | Rara | Português · Normal · D | R$ 0,30 | 11 set. 2026 |
| 77 | Malamar | Rara | Português · Normal · NM | R$ 0,25 | 11 set. 2026 |
| 120 | Máximo Reviver | Incomum | Português · Normal · MP | R$ 0,25 | 11 set. 2026 |
| 30 | M-Blastoise EX | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 18,90 | 11 out. 2026 |
| 91 | Mr. Mime | Incomum | Português · Normal · D | R$ 0,42 | 11 set. 2026 |
| 2 | M Venusaur EX | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 40,00 | 11 out. 2026 |
| 37 | Panpour | Comum | Português · Normal · MP | R$ 0,20 | 11 set. 2026 |
| 10 | Pansage | Comum | Português · Normal · HP | R$ 0,15 | 11 set. 2026 |
| 22 | Pansear | Comum | Português · Normal · MP | R$ 0,40 | 11 set. 2026 |
| 125 | Patins | Incomum | Português · Normal · SP | R$ 0,15 | 11 set. 2026 |
| 81 | Pawniard | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,10 | 11 set. 2026 |
| 54 | Phantump | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,15 | 11 set. 2026 |
| 42 | Pikachu | Comum | Português · Normal · D | R$ 8,00 | 11 out. 2026 |
| 122 | Professor Sycamore | Incomum | Português · Normal · D | R$ 0,10 | 30 set. 2026 |
| 56 | Pumpkaboo | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,10 | 11 set. 2026 |
| 13 | Quilladin | Incomum | Inglês · Normal · SP | R$ 6,95 | 11 out. 2026 |
| 43 | Raichu | Rara | Português · Holo · D | R$ 2,50 | 11 set. 2026 |
| 61 | Rhydon | Rara | Português · Normal · D | R$ 0,25 | 11 set. 2026 |
| 60 | Rhyhorn | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,25 | 11 set. 2026 |
| 62 | Rhyperior | Rara | Português · Holo · D | R$ 0,40 | 11 set. 2026 |
| 68 | Sableye | Incomum | Português · Normal · D | R$ 0,45 | 11 set. 2026 |
| 69 | Sandile | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,10 | 11 set. 2026 |
| 15 | Scatterbug | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,25 | 11 out. 2026 |
| 53 | Scolipede | Rara | Português · Normal · D | R$ 0,40 | 11 set. 2026 |
| 127 | Shauna | Incomum | Português · Normal · D | R$ 0,10 | 11 set. 2026 |
| 31 | Shellder | Comum | Inglês · Normal · MP | R$ 0,25 | 11 set. 2026 |
| 38 | Simipour | Rara | Português · Normal · D | R$ 0,40 | 11 set. 2026 |
| 11 | Simisage | Rara | PT-EN · Normal · NM | R$ 0,39 | 11 set. 2026 |
| 23 | Simisear | Rara | Português · Normal · SP | R$ 0,25 | 11 set. 2026 |
| 145 | Skarmory EX | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 42,50 | 11 out. 2026 |
| 80 | Skarmory EX | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 3,71 | 11 out. 2026 |
| 18 | Skiddo | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,25 | 11 set. 2026 |
| 104 | Skitty | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,25 | 11 set. 2026 |
| 20 | Slugma | Comum | Português · Normal · HP | R$ 0,15 | 11 set. 2026 |
| 95 | Slurpuff | Rara | Português · Normal · HP | R$ 0,30 | 11 set. 2026 |
| 64 | Solrock | Incomum | Português · Normal · NM | R$ 0,35 | 11 set. 2026 |
| 16 | Spewpa | Incomum | Inglês · Normal · SP | R$ 0,40 | 11 set. 2026 |
| 49 | Spoink | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,10 | 11 set. 2026 |
| 92 | Spritzee | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,10 | 11 set. 2026 |
| 34 | Starmie | Rara | PT-EN · Normal · SP | R$ 0,49 | 11 set. 2026 |
| 33 | Staryu | Comum | Inglês · Normal · SP | R$ 0,45 | 11 set. 2026 |
| 110 | Stoutland | Rara | Português · Normal · D | R$ 0,25 | 11 set. 2026 |
| 128 | Super Poção | Incomum | Português · Normal · MP | R$ 0,21 | 11 set. 2026 |
| 103 | Swellow | Rara | Inglês · Normal · MP | R$ 0,40 | 11 set. 2026 |
| 94 | Swirlix | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,10 | 11 set. 2026 |
| 102 | Taillow | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,17 | 11 set. 2026 |
| 28 | Talonflame | Rara | Português · Holo · D | R$ 0,49 | 11 set. 2026 |
| 100 | Tauros | Rara | Inglês · Normal · MP | R$ 0,50 | 11 set. 2026 |
| 65 | Timburr | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,10 | 11 set. 2026 |
| 55 | Trevenant | Rara | Português · Holo · D | R$ 2,70 | 11 out. 2026 |
| 51 | Venipede | Comum | Português · Normal · SP | R$ 0,17 | 11 set. 2026 |
| 1 | Venusaur EX | Ultra Rara | Inglês · Holo · D | R$ 19,90 | 11 out. 2026 |
| 141 | Venusaur EX | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 35,00 | 11 out. 2026 |
| 17 | Vivillon | Rara | PT-EN · Holo · D | R$ 3,09 | 11 out. 2026 |
| 8 | Volbeat | Incomum | Inglês · Normal · SP | R$ 0,37 | 11 out. 2026 |
| 44 | Voltorb | Comum | Português · Normal · HP | R$ 0,20 | 11 set. 2026 |
| 3 | Weedle | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,30 | 11 set. 2026 |
| 52 | Whirlipede | Incomum | Português · Normal · D | R$ 0,10 | 11 set. 2026 |
| 89 | Wigglytuff | Rara | Português · Normal · D | R$ 15,00 | 11 out. 2026 |
| 90 | Wigglytuff | Rara | Inglês · Normal · D | R$ 9,00 | 11 out. 2026 |
| 96 | Xerneas | Rara | Português · Normal · HP | R$ 0,39 | 11 set. 2026 |
| 146 | Xerneas EX | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 95,00 | 11 out. 2026 |
| 97 | Xerneas EX | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 6,30 | 11 out. 2026 |
| 78 | Yveltal | Rara | Português · Normal · MP | R$ 0,30 | 11 set. 2026 |
| 144 | Yveltal EX | Ultra Rara | Português · Normal · D | R$ 30,00 | 11 out. 2026 |
| 79 | Yveltal EX | Ultra Rara | Inglês · Holo · D | R$ 9,90 | 11 out. 2026 |
| 73 | Zoroark | Rara | Português · Holo · D | R$ 0,90 | 11 set. 2026 |
| 72 | Zorua | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,23 | 11 set. 2026 |
Perguntas sobre XY
Quantas cartas tem XY?
A numeração principal vai até 146.
Qual é a carta mais valiosa de XY?
Na atualização de 11 out. 2026, a maior referência é a de Blastoise EX 142, R$ 150,00 em Português · Holo · HP.