
Sol e Lua: lista de cartas e preços
As cartas da coleção com o preço de referência de cada uma, na versão mais barata com valor.
- Lançamento
- fevereiro de 2017
- Cartas
- 172
- Com referência
- 172 de 172
- Atualizado
- 11 out. 2026
| Nº | Carta | Raridade | Versão | Referência | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Araquanid | Incomum | Português · Normal · D | R$ 0,20 | 11 set. 2026 |
| 22 | Arcanine | Rara | Português · Holo · D | R$ 9,90 | 11 out. 2026 |
| 112 | Bewear | Rara | Português · Normal · D | R$ 0,20 | 11 set. 2026 |
| 123 | Bola de Ninho | Incomum | Inglês · Reverse · MP | R$ 74,99 | 11 out. 2026 |
| 158 | Bola de Ninho | Rare Secreta | Inglês · Holo · D | R$ 59,90 | 11 out. 2026 |
| 134 | Bola Tempo | Incomum | Português · Normal · D | R$ 0,10 | 11 set. 2026 |
| 70 | Boldore | Incomum | Português · Normal · D | R$ 0,15 | 11 set. 2026 |
| 18 | Bounsweet | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,09 | 11 set. 2026 |
| 40 | Brionne | Incomum | Português · Normal · D | R$ 0,10 | 11 out. 2026 |
| 48 | Bruxish | Rara | Português · Normal · HP | R$ 0,35 | 11 set. 2026 |
| 3 | Butterfree | Rara | Português · Normal · D | R$ 0,48 | 11 set. 2026 |
| 81 | Carvanha | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,09 | 11 set. 2026 |
| 1 | Caterpie | Comum | Português · Normal · HP | R$ 0,15 | 11 set. 2026 |
| 51 | Charjabug | Incomum | Português · Normal · D | R$ 0,17 | 30 set. 2026 |
| 49 | Chinchou | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,03 | 30 set. 2026 |
| 34 | Cloyster | Rara | Português · Normal · D | R$ 0,50 | 11 set. 2026 |
| 118 | Compart. Exp. | Incomum | Português · Normal · MP | R$ 0,38 | 11 set. 2026 |
| 36 | Corsola | Incomum | Português · Normal · MP | R$ 0,18 | 11 set. 2026 |
| 65 | Cosmoem | Rara | Português · Normal · D | R$ 0,08 | 11 set. 2026 |
| 64 | Cosmog | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,08 | 11 out. 2026 |
| 43 | Crabominable | Rara | Português · Normal · D | R$ 0,17 | 11 set. 2026 |
| 72 | Crabrawler | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,08 | 11 set. 2026 |
| 56 | Crobat | Rara | Português · Holo · D | R$ 1,35 | 11 set. 2026 |
| 92 | Cutiefly | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,15 | 11 set. 2026 |
| 170 | Darkness Energy | Common | Português · Normal · NM | R$ 0,50 | 11 out. 2026 |
| 10 | Dartrix | Incomum | Português · Normal · MP | R$ 0,11 | 11 set. 2026 |
| 11 | Decidueye | Rara | Português · Normal · D | R$ 0,30 | 11 set. 2026 |
| 12 | Decidueye GX | Ultra Rara | Português · Holo · HP | R$ 5,80 | 11 out. 2026 |
| 45 | Dewpider | Comum | Português · Normal · HP | R$ 0,10 | 11 set. 2026 |
| 86 | Diglett de Alola | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,20 | 11 set. 2026 |
| 129 | Doce Raro | Incomum | Português · Normal · D | R$ 0,39 | 11 set. 2026 |
| 95 | Dragonair | Incomum | Português · Normal · HP | R$ 0,25 | 11 set. 2026 |
| 96 | Dragonite | Rara | Português · Holo · D | R$ 21,00 | 11 out. 2026 |
| 94 | Dratini | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,23 | 11 set. 2026 |
| 59 | Drowzee | Comum | Português · Normal · MP | R$ 0,10 | 11 set. 2026 |
| 87 | Dugtrio de Alola | Rara | Português · Holo · HP | R$ 0,70 | 11 set. 2026 |
| 101 | Eevee | Comum | Português · Holo · HP | R$ 88,00 | 11 out. 2026 |
| 137 | Energia Arco-Íris | Incomum | Português · Normal · SP | R$ 0,49 | 30 set. 2026 |
| 163 | Energia de Metal | Rare Secreta | Português · Holo · D | R$ 29,99 | 11 out. 2026 |
| 136 | Energia Incolor Dupla | Incomum | Português · Normal · SP | R$ 0,90 | 11 out. 2026 |
| 162 | Energia Psíquica | Rare Secreta | Português · Holo · D | R$ 69,90 | 11 out. 2026 |
| 140 | Espeon GX | Ultra Rara | Português · Normal · D | R$ 44,50 | 11 out. 2026 |
| 152 | Espeon GX | Rare Secreta | Português · Holo · D | R$ 45,51 | 11 out. 2026 |
| 61 | Espeon GX | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 9,00 | 11 out. 2026 |
| 172 | Fairy Energy | Common | Português · Normal · D | R$ 0,99 | 11 out. 2026 |
| 124 | Farpa Venenosa | Incomum | Português · Normal · D | R$ 0,10 | 11 set. 2026 |
| 98 | Fearow | Comum | Português · Normal · HP | R$ 0,15 | 11 set. 2026 |
| 169 | Fighting Energy | Common | Português · Normal · MP | R$ 0,20 | 11 out. 2026 |
| 165 | Fire Energy | Common | Português · Normal · MP | R$ 0,20 | 11 out. 2026 |
| 14 | Fomantis | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,08 | 11 set. 2026 |
| 71 | Gigalith | Rara | Português · Holo · D | R$ 0,49 | 11 set. 2026 |
| 55 | Golbat | Incomum | Português · Normal · NM | R$ 0,25 | 11 set. 2026 |
| 29 | Golduck | Rara | Português · Normal · D | R$ 0,25 | 30 set. 2026 |
| 91 | Granbull | Incomum | Português · Normal · MP | R$ 0,35 | 11 set. 2026 |
| 119 | Grande Bola | Incomum | Português · Normal · NM | R$ 0,17 | 11 out. 2026 |
| 164 | Grass Energy | Common | Português · Normal · MP | R$ 0,20 | 11 out. 2026 |
| 57 | Grimer de Alola | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,13 | 11 set. 2026 |
| 21 | Growlithe | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,15 | 30 set. 2026 |
| 13 | Grubbin | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,09 | 11 set. 2026 |
| 110 | Gumshoos GX | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 4,00 | 30 set. 2026 |
| 145 | Gumshoos GX | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 5,00 | 11 out. 2026 |
| 157 | Gumshoos GX | Rare Secreta | Português · Holo · HP | R$ 14,00 | 11 out. 2026 |
| 68 | Hariyama | Rara | Português · Normal · SP | R$ 0,39 | 11 set. 2026 |
| 104 | Herdier | Incomum | Português · Normal · D | R$ 0,09 | 11 set. 2026 |
| 120 | Hibi | Incomum | Português · Normal · NM | R$ 0,10 | 11 set. 2026 |
| 60 | Hypno | Incomum | Português · Normal · MP | R$ 0,20 | 11 set. 2026 |
| 26 | Incineroar | Rara | Português · Normal · SP | R$ 0,29 | 11 set. 2026 |
| 27 | Incineroar GX | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 4,99 | 11 out. 2026 |
| 99 | Kangaskhan | Rara | Português · Holo · HP | R$ 0,45 | 11 set. 2026 |
| 84 | Krokorok | Incomum | Português · Normal · HP | R$ 0,25 | 11 set. 2026 |
| 85 | Krookodile | Rara | Português · Holo · HP | R$ 1,00 | 11 set. 2026 |
| 50 | Lanturn | Rara | Português · Normal · D | R$ 0,13 | 11 set. 2026 |
| 139 | Lapras GX | Ultra Rara | Português · Holo · HP | R$ 26,90 | 11 out. 2026 |
| 151 | Lapras GX | Rare Secreta | Português · Holo · D | R$ 28,31 | 11 out. 2026 |
| 35 | Lapras GX | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 7,99 | 11 out. 2026 |
| 167 | Lightning Energy | Common | Português · Normal · MP | R$ 0,20 | 11 out. 2026 |
| 122 | Lílian | Incomum | Português · Normal · D | R$ 0,10 | 11 set. 2026 |
| 147 | Lílian | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 70,00 | 11 out. 2026 |
| 103 | Lillipup | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,09 | 11 set. 2026 |
| 24 | Litten | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,03 | 11 set. 2026 |
| 121 | Luan | Incomum | Português · Normal · MP | R$ 0,14 | 11 set. 2026 |
| 146 | Luan | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 10,00 | 11 out. 2026 |
| 141 | Lunala GX | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 14,90 | 11 out. 2026 |
| 153 | Lunala GX | Rare Secreta | Português · Holo · D | R$ 28,80 | 11 out. 2026 |
| 66 | Lunala GX | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 9,00 | 11 out. 2026 |
| 138 | Lurantis GX | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 7,20 | 11 out. 2026 |
| 15 | Lurantis GX | Ultra Rara | Inglês · Holo · D | R$ 4,89 | 11 out. 2026 |
| 150 | Lurantis GX | Rare Secreta | Português · Holo · D | R$ 16,90 | 11 out. 2026 |
| 67 | Makuhita | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,03 | 11 set. 2026 |
| 62 | Mareanie | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,10 | 11 set. 2026 |
| 115 | Martelo Esmagador | Incomum | Português · Normal · D | R$ 1,00 | 11 out. 2026 |
| 8 | Masquerain | Rara | Português · Normal · D | R$ 0,30 | 11 set. 2026 |
| 78 | Meowth de Alola | Comum | Português · Normal · SP | R$ 0,19 | 11 set. 2026 |
| 171 | Metal Energy | Common | Português · Normal · MP | R$ 0,20 | 30 set. 2026 |
| 2 | Metapod | Incomum | Português · Normal · D | R$ 2,00 | 11 set. 2026 |
| 16 | Morelull | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,09 | 11 set. 2026 |
| 58 | Muk de Alola | Rara | Português · Reverse · SP | R$ 3,88 | 11 out. 2026 |
| 113 | Oranguru | Rara | Português · Normal · SP | R$ 0,40 | 11 set. 2026 |
| 75 | Palossand | Rara | Português · Normal · D | R$ 0,17 | 11 set. 2026 |
| 4 | Paras | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,09 | 11 set. 2026 |
| 5 | Parasect | Rara | Português · Normal · MP | R$ 0,30 | 11 set. 2026 |
| 73 | Passimian | Incomum | Português · Normal · SP | R$ 0,11 | 11 set. 2026 |
| 126 | Pegador de Pokémon | Incomum | Português · Normal · D | R$ 0,25 | 11 set. 2026 |
| 38 | Pelipper | Incomum | Português · Normal · D | R$ 0,09 | 11 set. 2026 |
| 79 | Persian de Alola | Incomum | Português · Normal · NM | R$ 0,45 | 11 set. 2026 |
| 106 | Pikipek | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,09 | 11 set. 2026 |
| 6 | Pinsir | Incomum | Português · Normal · D | R$ 0,10 | 11 set. 2026 |
| 127 | Poção | Incomum | Português · Normal · SP | R$ 0,08 | 11 set. 2026 |
| 125 | Poké Bola | Incomum | Português · Normal · NM | R$ 0,45 | 11 set. 2026 |
| 131 | Pokédex Rotom | Incomum | Português · Normal · NM | R$ 0,25 | 11 set. 2026 |
| 159 | Pokédex Rotom | Rare Secreta | Português · Holo · D | R$ 22,90 | 11 out. 2026 |
| 30 | Poliwag | Comum | Português · Normal · HP | R$ 0,25 | 11 set. 2026 |
| 31 | Poliwhirl | Incomum | Português · Normal · HP | R$ 0,25 | 11 set. 2026 |
| 32 | Poliwrath | Rara | Português · Reverse · HP | R$ 2,00 | 11 out. 2026 |
| 39 | Popplio | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,09 | 11 set. 2026 |
| 41 | Primarina | Rara | Português · Normal · D | R$ 0,14 | 11 out. 2026 |
| 42 | Primarina GX | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 5,40 | 11 out. 2026 |
| 128 | Professor Nogueira | Incomum | Inglês · Reverse · D | R$ 7,99 | 11 out. 2026 |
| 148 | Professor Nogueira | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 15,00 | 11 out. 2026 |
| 168 | Psychic Energy | Common | Português · Normal · MP | R$ 0,20 | 30 set. 2026 |
| 28 | Psyduck | Comum | Português · Normal · D | R$ 2,99 | 30 set. 2026 |
| 47 | Pyukumuku | Incomum | Português · Normal · SP | R$ 0,20 | 11 set. 2026 |
| 77 | Raticate de Alola | Incomum | Português · Normal · D | R$ 0,09 | 11 set. 2026 |
| 76 | Rattata de Alola | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,23 | 11 set. 2026 |
| 133 | Recruta da Equipe Skull | Incomum | Português · Normal · HP | R$ 0,25 | 11 set. 2026 |
| 149 | Recruta da Equipe Skull | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 14,90 | 11 out. 2026 |
| 116 | Recuperação de Energia | Incomum | Português · Normal · HP | R$ 0,25 | 30 set. 2026 |
| 130 | Repelente | Incomum | Português · Normal · D | R$ 0,10 | 11 set. 2026 |
| 93 | Ribombee | Rara | Português · Holo · SP | R$ 2,75 | 11 set. 2026 |
| 69 | Roggenrola | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,09 | 11 set. 2026 |
| 9 | Rowlet | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,13 | 11 set. 2026 |
| 83 | Sandile | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,09 | 11 set. 2026 |
| 74 | Sandygast | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,09 | 11 set. 2026 |
| 82 | Sharpedo | Rara | Português · Holo · HP | R$ 0,90 | 11 set. 2026 |
| 33 | Shellder | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,09 | 11 set. 2026 |
| 17 | Shiinotic | Rara | Português · Holo · MP | R$ 0,90 | 11 set. 2026 |
| 88 | Skarmory | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,09 | 11 set. 2026 |
| 90 | Snubbull | Comum | Português · Normal · SP | R$ 0,45 | 11 set. 2026 |
| 143 | Solgaleo GX | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 14,90 | 11 out. 2026 |
| 155 | Solgaleo GX | Rare Secreta | Português · Holo · D | R$ 32,99 | 11 out. 2026 |
| 89 | Solgaleo GX | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 5,40 | 11 out. 2026 |
| 114 | Sonho Recheado Grande | Incomum | Português · Normal · NM | R$ 0,10 | 11 set. 2026 |
| 97 | Spearow | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,09 | 11 set. 2026 |
| 102 | Spinda | Incomum | Português · Normal · D | R$ 0,17 | 11 set. 2026 |
| 19 | Steenee | Incomum | Português · Normal · SP | R$ 0,20 | 11 set. 2026 |
| 105 | Stoutland | Rara | Português · Normal · NM | R$ 0,25 | 11 set. 2026 |
| 111 | Stufful | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,09 | 11 set. 2026 |
| 132 | Substituição | Incomum | Português · Normal · D | R$ 0,10 | 11 set. 2026 |
| 160 | Substituição | Rare Secreta | Português · Holo · D | R$ 36,00 | 11 out. 2026 |
| 117 | Substituição de Energia | Incomum | Português · Normal · SP | R$ 0,46 | 11 out. 2026 |
| 7 | Surskit | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,09 | 11 set. 2026 |
| 100 | Tauros GX | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 5,90 | 11 out. 2026 |
| 144 | Tauros GX | Ultra Rara | Português · Holo · HP | R$ 10,00 | 11 out. 2026 |
| 156 | Tauros GX | Rare Secreta | Português · Holo · D | R$ 9,90 | 11 out. 2026 |
| 53 | Togedemaru | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,10 | 11 set. 2026 |
| 23 | Torkoal | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,05 | 30 set. 2026 |
| 25 | Torracat | Incomum | Português · Normal · SP | R$ 0,20 | 11 set. 2026 |
| 108 | Toucannon | Rara | Português · Normal · NM | R$ 0,50 | 11 set. 2026 |
| 63 | Toxapex | Rara | Português · Holo · MP | R$ 1,00 | 11 set. 2026 |
| 107 | Trumbeak | Incomum | Português · Normal · D | R$ 0,10 | 11 set. 2026 |
| 20 | Tsareena | Rara | Português · Holo · NM | R$ 0,79 | 11 set. 2026 |
| 135 | Ultra Bola | Incomum | Português · Normal · SP | R$ 0,24 | 11 out. 2026 |
| 161 | Ultra Bola | Rare Secreta | Português · Holo · D | R$ 140,00 | 11 out. 2026 |
| 142 | Umbreon GX | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 38,00 | 11 out. 2026 |
| 154 | Umbreon GX | Rare Secreta | Português · Holo · D | R$ 75,00 | 11 out. 2026 |
| 80 | Umbreon GX | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 16,90 | 11 out. 2026 |
| 52 | Vikavolt | Rara | Português · Holo · D | R$ 0,98 | 11 set. 2026 |
| 166 | Water Energy | Common | Português · Normal · MP | R$ 0,20 | 11 out. 2026 |
| 37 | Wingull | Comum | Português · Normal · MP | R$ 0,10 | 11 set. 2026 |
| 44 | Wishiwashi | Incomum | Português · Normal · NM | R$ 0,20 | 11 set. 2026 |
| 109 | Yungoos | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,09 | 11 set. 2026 |
| 54 | Zubat | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,09 | 11 set. 2026 |
Perguntas sobre Sol e Lua
Quantas cartas tem Sol e Lua?
A numeração principal vai até 149; com as cartas secretas, são 172.
Qual é a carta mais valiosa de Sol e Lua?
Na atualização de 11 out. 2026, a maior referência é a de Ultra Bola 161, R$ 140,00 em Português · Holo · D.