As cartas mais valiosas de XY
Ordenadas pela referência de cada carta, na versão mais barata com valor. Cartas sem referência não entram na lista.
| # | Carta | Raridade | Versão | Referência | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Blastoise EX · XY | Ultra Rara | Português · Holo · HP | R$ 150,00 | 11 out. 2026 |
| 02 | Xerneas EX · XY | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 95,00 | 11 out. 2026 |
| 03 | Emolga EX · XY | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 68,99 | 11 out. 2026 |
| 04 | Skarmory EX · XY | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 42,50 | 11 out. 2026 |
| 05 | M Venusaur EX · XY | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 40,00 | 11 out. 2026 |
| 06 | Venusaur EX · XY | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 35,00 | 11 out. 2026 |
| 07 | Carta do Professor · XY | Incomum | Inglês · Reverse · MP | R$ 34,90 | 11 out. 2026 |
| 08 | Yveltal EX · XY | Ultra Rara | Português · Normal · D | R$ 30,00 | 11 out. 2026 |
| 09 | Venusaur EX · XY | Ultra Rara | Inglês · Holo · D | R$ 19,90 | 11 out. 2026 |
| 10 | M-Blastoise EX · XY | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 18,90 | 11 out. 2026 |
| 11 | Jigglypuff · XY | Comum | Português · Normal · SP | R$ 18,50 | 11 out. 2026 |
| 12 | Wigglytuff · XY | Rara | Português · Normal · D | R$ 15,00 | 11 out. 2026 |
| 13 | Emolga EX · XY | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 11,90 | 11 out. 2026 |
| 14 | Greninja · XY | Rara | PT-EN · Holo · D | R$ 11,61 | 11 out. 2026 |
| 15 | Blastoise EX · XY | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 9,99 | 11 out. 2026 |
| 16 | Yveltal EX · XY | Ultra Rara | Inglês · Holo · D | R$ 9,90 | 11 out. 2026 |
| 17 | Wigglytuff · XY | Rara | Inglês · Normal · D | R$ 9,00 | 11 out. 2026 |
| 18 | Pikachu · XY | Comum | Português · Normal · D | R$ 8,00 | 11 out. 2026 |
| 19 | Quilladin · XY | Incomum | Inglês · Normal · SP | R$ 6,95 | 11 out. 2026 |
| 20 | Chesnaught · XY | Rara | Português · Holo · D | R$ 6,30 | 11 out. 2026 |
| 21 | Xerneas EX · XY | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 6,30 | 11 out. 2026 |
| 22 | Lapras · XY | Rara | Português · Holo · HP | R$ 4,90 | 30 set. 2026 |
| 23 | Skarmory EX · XY | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 3,71 | 11 out. 2026 |
| 24 | Arbok · XY | Rara | Português · Normal · D | R$ 3,50 | 30 set. 2026 |
| 25 | Energia Incolor Dupla · XY | Incomum | Português · Normal · MP | R$ 3,50 | 30 set. 2026 |
| 26 | Vivillon · XY | Rara | PT-EN · Holo · D | R$ 3,09 | 11 out. 2026 |
| 27 | Beedrill · XY | Rara | Inglês · Normal · SP | R$ 3,00 | 30 set. 2026 |
| 28 | Trevenant · XY | Rara | Português · Holo · D | R$ 2,70 | 11 out. 2026 |
| 29 | Energia de Fada · XY | Comum | Português · Normal · D | R$ 2,68 | 11 out. 2026 |
| 30 | Raichu · XY | Rara | Português · Holo · D | R$ 2,50 | 11 set. 2026 |
| 31 | Delphox · XY | Rara | Português · Holo · D | R$ 2,19 | 11 set. 2026 |
| 32 | Faixa Musculosa · XY | Incomum | PT-EN · Normal · D | R$ 1,80 | 11 out. 2026 |
| 33 | Aegislash · XY | Rara | Inglês · Holo · SP | R$ 1,49 | 11 set. 2026 |
| 34 | Gourgeist · XY | Rara | Português · Holo · D | R$ 1,25 | 11 set. 2026 |
| 35 | Aromatisse · XY | Rara | Português · Normal · D | R$ 0,99 | 11 set. 2026 |
| 36 | Energia Arco-Íris · XY | Incomum | Português · Normal · SP | R$ 0,99 | 11 set. 2026 |
| 37 | Energia de Escuridão · XY | Comum | Português · Normal · SP | R$ 0,99 | 11 out. 2026 |
| 38 | Energia de Luta · XY | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,94 | 11 set. 2026 |
| 39 | Zoroark · XY | Rara | Português · Holo · D | R$ 0,90 | 11 set. 2026 |
| 40 | Energia de Metal · XY | Comum | Português · Normal · NM | R$ 0,75 | 11 set. 2026 |
| 41 | Aegislash · XY | Rara | PT-EN · Normal · SP | R$ 0,74 | 11 out. 2026 |
| 42 | Electrode · XY | Incomum | PT-EN · Normal · NM | R$ 0,69 | 11 set. 2026 |
| 43 | Frogadier · XY | Incomum | Português · Normal · NM | R$ 0,68 | 11 out. 2026 |
| 44 | Cartão Vermelho · XY | Incomum | Português · Normal · D | R$ 0,50 | 11 set. 2026 |
| 45 | Gogoat · XY | Rara | Português · Holo · SP | R$ 0,50 | 11 set. 2026 |
| 46 | Tauros · XY | Rara | Inglês · Normal · MP | R$ 0,50 | 11 set. 2026 |
| 47 | Bibarel · XY | Rara | Português · Normal · MP | R$ 0,49 | 11 set. 2026 |
| 48 | Cloyster · XY | Rara | PT-EN · Normal · NM | R$ 0,49 | 11 set. 2026 |
| 49 | Magcargo · XY | Rara | Português · Normal · D | R$ 0,49 | 11 set. 2026 |
| 50 | Starmie · XY | Rara | PT-EN · Normal · SP | R$ 0,49 | 11 set. 2026 |


