Tipo Fogo
Cartas de Growlithe: todas as edições e preços
Todas as cartas de Growlithe no Pokémon TCG, da mais valiosa à mais acessível, com a coleção, o número e a referência de cada uma.
- Pokédex
- Nº 58
- Cartas no catálogo
- 45
- Mais valiosa
- R$ 199,50
- Coleções
- 39
Linha evolutiva
BÁSICOGrowlitheVocê está aqui
Todas as cartas de Growlithe
Da maior para a menor referência; as cartas sem referência ficam no fim.
| Nº | Carta | Coleção | Raridade | Versão | Referência | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Growlithe | Aquapolis | Uncommon | Inglês · Normal · MP | R$ 199,50 | 11 out. 2026 |
| 80 | Growlithe | Aquapolis | Common | Inglês · Normal · D | R$ 199,50 | 11 out. 2026 |
| 181 | Growlithe de Hisui | Máscaras do Crepúsculo | Ilustração Rara | Japonês · Holo · NM | R$ 140,00 | 11 out. 2026 |
| 62 | Growlithe | Skyridge | Common | Inglês · Normal · HP | R$ 90,00 | 11 out. 2026 |
| 35 | Blaine's Growlithe | Gym Heroes | Uncommon | Inglês · Normal · SP | R$ 54,99 | 11 out. 2026 |
| RC4 | Growlithe | Legendary Treasures | Uncommon | Inglês · Reverse · D | R$ 35,61 | 11 out. 2026 |
| 42 | Growlithe | Base Set 2 | Uncommon | Inglês · Normal · MP | R$ 15,00 | 11 out. 2026 |
| 65 | Growlithe | Sandstorm | Common | Inglês · Normal · HP | R$ 9,90 | 11 out. 2026 |
| 45 | Growlithe | Legendary Collection | Uncommon | Inglês · Normal · D | R$ 4,00 | 30 set. 2026 |
| 62 | Blaine's Growlithe | Gym Heroes | Common | Inglês · Normal · MP | R$ 3,90 | 4 set. 2026 |
| 17 | Growlithe | Evoluções | Comum | Inglês · Normal · MP | R$ 3,49 | 11 out. 2026 |
| 4 | Growlithe | McDonald's Collection 2022 | — | Português · Holo · SP | R$ 3,26 | 11 out. 2026 |
| 68 | Growlithe | Neo Destiny | Common | Inglês · Normal · D | R$ 3,00 | 30 set. 2026 |
| 62 | Blaine's Growlithe | Gym Challenge | Common | Inglês · Normal · D | R$ 2,90 | 4 set. 2026 |
| 55 | Growlithe | Legend Maker | Common | Português · Normal · D | R$ 2,89 | 11 set. 2026 |
| 024 | Growlithe | SVP Black Star Promos | Promo | Português · Holo · NM | R$ 2,85 | 10 ago. 2026 |
| 28 | Growlithe | Base Set | Uncommon | Português · Normal · D | R$ 1,99 | 11 set. 2026 |
| 108 | Growlithe | Supreme Victors | Common | Inglês · Normal · SP | R$ 1,50 | 11 set. 2026 |
| 64 | Growlithe | FireRed & LeafGreen | Common | Inglês · Normal · HP | R$ 1,29 | 11 out. 2026 |
| 63 | Growlithe | Rising Rivals | Common | Inglês · Normal · D | R$ 1,00 | 11 out. 2026 |
| 65 | Growlithe | HeartGold SoulSilver | Common | Português · Normal · MP | R$ 0,98 | 11 set. 2026 |
| 10 | Growlithe | Próximos Destinos | Comum | Português · Normal · MP | R$ 0,75 | 11 set. 2026 |
| 21 | Growlithe | Elos Inquebráveis | Comum | Português · Normal · NM | R$ 0,50 | 11 set. 2026 |
| 019 | Growlithe | Tempestade Prateada | Comum | Português · Normal · NM | R$ 0,39 | 11 set. 2026 |
| 89 | Growlithe | Secret Wonders | Common | Português · Normal · D | R$ 0,38 | 11 set. 2026 |
| 10 | Growlithe | Turbo Colisão | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,38 | 11 set. 2026 |
| 070 | Growlithe de Hisui | Estrelas Radiantes | Comum | Português · Normal · NM | R$ 0,35 | 11 out. 2026 |
| 058 | Growlithe | 151 | Comum | Português · Normal · SP | R$ 0,32 | 11 set. 2026 |
| 031 | Growlithe | Escarlate e Violeta | Comum | Português · Normal · NM | R$ 0,25 | 11 set. 2026 |
| 32 | Growlithe | Golpe Fusão | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,25 | 11 set. 2026 |
| 099 | Growlithe de Hisui | Máscaras do Crepúsculo | Comum | Português · Normal · NM | R$ 0,24 | 11 set. 2026 |
| 030 | Growlithe | Escarlate e Violeta | Comum | Português · Normal · NM | R$ 0,22 | 11 set. 2026 |
| 027 | Growlithe | Rivais Predestinados | Comum | Inglês · Normal · NM | R$ 0,20 | 11 set. 2026 |
| 083 | Growlithe de Hisui | Origem Perdida | Comum | Português · Normal · NM | R$ 0,20 | 11 set. 2026 |
| 11 | Growlithe | Próximos Destinos | Comum | Português · Normal · NM | R$ 0,19 | 11 set. 2026 |
| 21 | Growlithe | Sol e Lua | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,15 | 30 set. 2026 |
| 27 | Growlithe | Rixa Rebelde | Comum | Português · Normal · NM | R$ 0,13 | 11 set. 2026 |
| 1 | Growlithe | McDonald's Collection 2018 | — | — | Sem referência | — |
| 039 | Growlithe | Genetic Apex | One Diamond | — | Sem referência | — |
| 025 | Growlithe | Celestial Guardians | One Diamond | — | Sem referência | — |
| 089 | Growlithe | Extradimensional Crisis | One Shiny | — | Sem referência | — |
| 028 | Growlithe | Mega Rising | One Diamond | — | Sem referência | — |
| 230 | Growlithe | Mega Rising | One Star | — | Sem referência | — |
| 13 | Growlithe | My First Battle | — | — | Sem referência | — |
| 4 | Growlithe | EX trainer Kit 2 (Minun) | — | — | Sem referência | — |
Perguntas sobre cartas de Growlithe
Qual é a carta de Growlithe mais valiosa?
Na atualização de 11 out. 2026, a maior referência é a de Growlithe 51, de Aquapolis: R$ 199,50 em Inglês · Normal · MP. A tabela mostra todas as cartas de Growlithe.
Em quais coleções Growlithe aparece?
No catálogo, Growlithe aparece em 39 coleções, como Aquapolis, Máscaras do Crepúsculo, Skyridge, Gym Heroes. Coleções ainda em registro entram quando a equipe conclui o cadastro.
Quantas cartas de Growlithe existem?
O catálogo do Match TCG tem 45 cartas de Growlithe, 37 com preço de referência. Cartas sem referência aparecem como «Sem referência», nunca com zero.



