
Ultra Prisma: lista de cartas e preços
As cartas da coleção com o preço de referência de cada uma, na versão mais barata com valor.
- Lançamento
- fevereiro de 2018
- Cartas
- 173
- Com referência
- 173 de 173
- Atualizado
- 11 out. 2026
| Nº | Carta | Raridade | Versão | Referência | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Abomasnow | Rara | Português · Normal · NM | R$ 0,25 | 11 set. 2026 |
| 127 | Apito do Looker | Incomum | Português · Normal · D | R$ 0,13 | 11 set. 2026 |
| 17 | Araquanid | Rara | Português · Normal · NM | R$ 0,25 | 11 set. 2026 |
| 85 | Bastiodon | Rara | Português · Holo · SP | R$ 4,90 | 30 set. 2026 |
| 87 | Bronzong | Incomum | Português · Normal · D | R$ 0,13 | 11 set. 2026 |
| 86 | Bronzor | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,10 | 11 set. 2026 |
| 35 | Buizel | Comum | Português · Normal · SP | R$ 0,17 | 11 set. 2026 |
| 106 | Buneary | Comum | PT-EN · Normal · NM | R$ 0,35 | 11 set. 2026 |
| 12 | Carnivine | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,21 | 11 set. 2026 |
| 169 | Cartão Vermelho Espião | Rare Secreta | ES · Holo · MP | R$ 34,99 | 11 out. 2026 |
| 144 | Celesteela GX | Ultra Rara | Português · Holo · SP | R$ 60,17 | 11 out. 2026 |
| 162 | Celesteela GX | Rare Secreta | Português · Holo · SP | R$ 96,80 | 11 out. 2026 |
| 11 | Cherrim | Incomum | Português · Normal · NM | R$ 2,38 | 11 set. 2026 |
| 10 | Cherubi | Comum | Português · Normal · HP | R$ 20,00 | 11 out. 2026 |
| 20 | Chimchar | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,30 | 11 set. 2026 |
| 21 | Chimchar | Comum | Português · Normal · NM | R$ 0,38 | 11 set. 2026 |
| 119 | Cíntia | Incomum | Português · Normal · D | R$ 0,30 | 11 out. 2026 |
| 148 | Cíntia | Ultra Rara | Português · Holo · MP | R$ 699,75 | 11 out. 2026 |
| 61 | Cosmoem | Incomum | Português · Normal · NM | R$ 0,45 | 11 set. 2026 |
| 60 | Cosmog | Comum | Português · Normal · MP | R$ 0,30 | 11 set. 2026 |
| 64 | Cranidos | Incomum | Português · Normal · D | R$ 0,34 | 11 set. 2026 |
| 59 | Cresselia | Rara | Português · Holo · NM | R$ 1,00 | 11 set. 2026 |
| 118 | Cristal Ancestral | Incomum | Português · Normal · D | R$ 0,13 | 11 set. 2026 |
| 56 | Croagunk | Comum | Português · Normal · NM | R$ 0,25 | 11 set. 2026 |
| 120 | Cyrus ◇ | Rara | Português · Holo · D | R$ 11,99 | 11 out. 2026 |
| 77 | Darkrai ◇ | Rara | Português · Holo · D | R$ 44,90 | 11 out. 2026 |
| 16 | Dewpider | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,17 | 11 set. 2026 |
| 100 | Dialga GX | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 22,49 | 11 out. 2026 |
| 146 | Dialga GX | Ultra Rara | Português · Holo · MP | R$ 89,50 | 11 out. 2026 |
| 164 | Dialga GX | Rare Secreta | Português · Holo · D | R$ 99,90 | 11 out. 2026 |
| 78 | Diglett de Alola | Comum | Português · Normal · NM | R$ 0,25 | 11 set. 2026 |
| 117 | Drampa | Rara | Português · Holo · D | R$ 0,39 | 11 set. 2026 |
| 55 | Drapion | Rara | PT-EN · Normal · NM | R$ 0,45 | 11 set. 2026 |
| 52 | Drifblim | Incomum | Português · Normal · NM | R$ 0,25 | 30 set. 2026 |
| 51 | Drifloon | Comum | Português · Normal · HP | R$ 6,00 | 11 out. 2026 |
| 79 | Dugtrio de Alola | Incomum | Português · Normal · D | R$ 0,23 | 11 set. 2026 |
| 104 | Eevee | Comum | Português · Normal · D | R$ 8,70 | 11 out. 2026 |
| 105 | Eevee | Comum | Português · Normal · MP | R$ 13,90 | 11 out. 2026 |
| 43 | Electabuzz | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,21 | 11 set. 2026 |
| 44 | Electivire | Rara | Português · Normal · SP | R$ 0,40 | 11 set. 2026 |
| 34 | Empoleon | Rara | Português · Normal · HP | R$ 2,90 | 30 set. 2026 |
| 136 | Energia Superimpulso ◇ | Rara | Português · Normal · D | R$ 2,00 | 30 set. 2026 |
| 137 | Energia Unitária GrassFireWater | Incomum | Português · Normal · D | R$ 0,65 | 30 set. 2026 |
| 170 | Energia Unitária GrassFireWater | Rare Secreta | Português · Holo · MP | R$ 79,90 | 11 out. 2026 |
| 138 | Energia Unitária LightningPsychicMetal | Incomum | Português · Normal · SP | R$ 0,95 | 30 set. 2026 |
| 171 | Energia Unitária LightningPsychicMetal | Rare Secreta | Português · Holo · D | R$ 61,20 | 11 out. 2026 |
| 1 | Exeggcute | Comum | Português · Normal · NM | R$ 0,39 | 11 set. 2026 |
| 95 | Exeggutor de Alola | Rara | Português · Normal · SP | R$ 0,90 | 11 set. 2026 |
| 133 | Fã Clube Pokémon | Incomum | Português · Normal · MP | R$ 0,20 | 11 out. 2026 |
| 155 | Fã Clube Pokémon | Ultra Rara | Português · Holo · HP | R$ 149,99 | 11 out. 2026 |
| 36 | Floatzel | Incomum | Português · Normal · SP | R$ 0,23 | 11 set. 2026 |
| 134 | Fóssil Não Identificado | Incomum | Português · Normal · NM | R$ 0,25 | 30 set. 2026 |
| 98 | Gabite | Incomum | Português · Normal · MP | R$ 0,40 | 11 set. 2026 |
| 99 | Garchomp | Rara | Português · Normal · D | R$ 3,49 | 11 out. 2026 |
| 124 | Gardênia | Incomum | Português · Normal · SP | R$ 0,30 | 11 set. 2026 |
| 149 | Gardênia | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 101,92 | 11 out. 2026 |
| 96 | Gible | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,13 | 11 set. 2026 |
| 97 | Gible | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,17 | 30 set. 2026 |
| 58 | Giratina ◇ | Rara | Português · Holo · D | R$ 75,00 | 11 out. 2026 |
| 141 | Glaceon GX | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 180,00 | 11 out. 2026 |
| 159 | Glaceon GX | Rare Secreta | Português · Holo · HP | R$ 169,90 | 11 out. 2026 |
| 39 | Glaceon GX | Ultra Rara | Português · Holo · SP | R$ 35,00 | 11 out. 2026 |
| 108 | Glameow | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,25 | 11 set. 2026 |
| 8 | Grotle | Incomum | Português · Normal · SP | R$ 0,45 | 11 set. 2026 |
| 113 | Gumshoos | Incomum | Português · Normal · D | R$ 0,10 | 11 set. 2026 |
| 88 | Heatran | Rara | Português · Holo · MP | R$ 0,70 | 11 set. 2026 |
| 68 | Hippopotas | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,10 | 11 set. 2026 |
| 69 | Hippowdon | Rara | Português · Normal · NM | R$ 0,25 | 11 set. 2026 |
| 72 | Honchkrow | Incomum | Português · Normal · NM | R$ 0,25 | 11 set. 2026 |
| 23 | Infernape | Rara | Português · Reverse · MP | R$ 3,90 | 11 set. 2026 |
| 13 | Leafeon GX | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 18,99 | 11 out. 2026 |
| 139 | Leafeon GX | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 98,99 | 11 out. 2026 |
| 157 | Leafeon GX | Rare Secreta | Português · Holo · D | R$ 109,90 | 11 out. 2026 |
| 103 | Lickilicky | Rara | Português · Normal · NM | R$ 0,40 | 11 set. 2026 |
| 102 | Lickitung | Comum | Português · Normal · SP | R$ 0,45 | 11 set. 2026 |
| 125 | Lílian | Incomum | Português · Reverse · HP | R$ 169,90 | 11 out. 2026 |
| 151 | Lílian | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 785,00 | 11 out. 2026 |
| 126 | Looker | Incomum | Português · Normal · NM | R$ 0,23 | 11 set. 2026 |
| 152 | Looker | Ultra Rara | Português · Holo · MP | R$ 40,00 | 11 out. 2026 |
| 107 | Lopunny | Incomum | PT-EN · Normal · NM | R$ 0,49 | 11 set. 2026 |
| 67 | Lucario | Rara | Português · Normal · MP | R$ 7,91 | 11 out. 2026 |
| 62 | Lunala ◇ | Rara | Inglês · Holo · SP | R$ 62,30 | 11 out. 2026 |
| 172 | Lunala GX | Rare Secreta | Português · Holo · D | R$ 241,88 | 11 out. 2026 |
| 47 | Luxio | Incomum | Português · Normal · NM | R$ 0,32 | 11 set. 2026 |
| 48 | Luxray | Rara | Português · Holo · SP | R$ 4,00 | 30 set. 2026 |
| 91 | Magearna | Rara | Português · Normal · NM | R$ 0,49 | 11 set. 2026 |
| 18 | Magmar | Comum | Português · Normal · NM | R$ 0,45 | 30 set. 2026 |
| 19 | Magmortar | Rara | Português · Holo · NM | R$ 0,99 | 11 set. 2026 |
| 80 | Magnemite | Comum | Português · Normal · NM | R$ 0,25 | 11 set. 2026 |
| 81 | Magnemite | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,20 | 11 set. 2026 |
| 82 | Magneton | Incomum | Português · Normal · NM | R$ 0,25 | 11 set. 2026 |
| 83 | Magnezone | Rara | Português · Holo · SP | R$ 2,50 | 11 set. 2026 |
| 42 | Manaphy | Incomum | Português · Normal · NM | R$ 0,63 | 11 set. 2026 |
| 128 | Marte | Incomum | Português · Normal · SP | R$ 0,36 | 11 set. 2026 |
| 154 | Marte | Ultra Rara | Português · Holo · HP | R$ 89,90 | 11 out. 2026 |
| 166 | Martelo Esmagador | Rare Secreta | Português · Holo · HP | R$ 179,99 | 11 out. 2026 |
| 123 | Memória de Fogo | Incomum | Português · Normal · D | R$ 0,13 | 11 set. 2026 |
| 121 | Memória Elétrica | Incomum | Português · Normal · SP | R$ 0,17 | 11 set. 2026 |
| 22 | Monferno | Incomum | Português · Normal · NM | R$ 0,50 | 11 set. 2026 |
| 130 | Monte Coronete | Incomum | Português · Normal · NM | R$ 0,25 | 11 set. 2026 |
| 92 | Morelull | Comum | Português · Normal · NM | R$ 0,75 | 11 set. 2026 |
| 71 | Murkrow | Comum | Português · Normal · NM | R$ 0,25 | 11 set. 2026 |
| 143 | Necrozma Asas Alvorada GX | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 35,90 | 11 out. 2026 |
| 161 | Necrozma Asas Alvorada GX | Rare Secreta | Português · Holo · MP | R$ 69,90 | 11 out. 2026 |
| 63 | Necrozma Asas Alvorada GX | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 17,90 | 11 out. 2026 |
| 145 | Necrozma Juba Crepúsculo GX | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 59,50 | 11 out. 2026 |
| 163 | Necrozma Juba Crepúsculo GX | Rare Secreta | PT-EN · Holo · HP | R$ 74,99 | 11 out. 2026 |
| 90 | Necrozma Juba Crepúsculo GX | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 9,90 | 11 out. 2026 |
| 114 | Oranguru | Incomum | Português · Normal · NM | R$ 0,34 | 11 set. 2026 |
| 49 | Pachirisu | Comum | Português · Normal · HP | R$ 0,45 | 11 set. 2026 |
| 101 | Palkia GX | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 8,99 | 11 out. 2026 |
| 147 | Palkia GX | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 39,99 | 11 out. 2026 |
| 165 | Palkia GX | Rare Secreta | Português · Holo · D | R$ 72,00 | 11 out. 2026 |
| 132 | Pal Pad | Incomum | Inglês · Normal · SP | R$ 1,59 | 11 out. 2026 |
| 70 | Passimian | Comum | Português · Normal · NM | R$ 0,06 | 11 set. 2026 |
| 140 | Pheromosa GX | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 149,98 | 11 out. 2026 |
| 158 | Pheromosa GX | Rare Secreta | Português · Holo · MP | R$ 85,50 | 11 out. 2026 |
| 31 | Piplup | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,35 | 11 set. 2026 |
| 32 | Piplup | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,26 | 11 set. 2026 |
| 33 | Prinplup | Incomum | PT-EN · Normal · NM | R$ 0,49 | 11 set. 2026 |
| 109 | Purugly | Incomum | Português · Normal · NM | R$ 0,25 | 11 set. 2026 |
| 65 | Rampardos | Rara | PT-EN · Reverse · MP | R$ 49,90 | 11 out. 2026 |
| 66 | Riolu | Comum | Português · Normal · MP | R$ 0,40 | 11 set. 2026 |
| 4 | Roselia | Comum | Português · Normal · NM | R$ 0,45 | 11 set. 2026 |
| 5 | Roserade | Rara | Português · Normal · NM | R$ 0,50 | 11 set. 2026 |
| 50 | Rotom | Incomum | Português · Normal · HP | R$ 0,49 | 11 set. 2026 |
| 24 | Rotom Calor | Rara | Português · Normal · NM | R$ 0,49 | 11 set. 2026 |
| 41 | Rotom Congelante | Rara | Português · Normal · HP | R$ 6,99 | 11 out. 2026 |
| 14 | Rotom Corte | Rara | Português · Normal · NM | R$ 0,50 | 11 set. 2026 |
| 40 | Rotom Lavagem | Rara | Português · Normal · MP | R$ 0,25 | 30 set. 2026 |
| 110 | Rotom Ventilador | Rara | Português · Normal · D | R$ 0,26 | 11 set. 2026 |
| 25 | Salandit | Comum | Português · Normal · NM | R$ 0,06 | 11 set. 2026 |
| 26 | Salazzle | Rara | Português · Normal · D | R$ 0,23 | 11 set. 2026 |
| 153 | Samina | Ultra Rara | Português · Holo · SP | R$ 29,90 | 11 out. 2026 |
| 28 | Sandshrew de Alola | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,20 | 11 set. 2026 |
| 29 | Sandslash de Alola | Rara | Português · Normal · SP | R$ 0,45 | 11 set. 2026 |
| 111 | Shaymin | Rara | Português · Normal · SP | R$ 0,40 | 11 set. 2026 |
| 15 | Shaymin | Rara | Português · Holo · SP | R$ 19,90 | 11 out. 2026 |
| 84 | Shieldon | Incomum | PT-EN · Normal · NM | R$ 0,69 | 11 set. 2026 |
| 93 | Shiinotic | Rara | Português · Normal · NM | R$ 4,28 | 30 set. 2026 |
| 45 | Shinx | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,25 | 11 set. 2026 |
| 46 | Shinx | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,34 | 11 set. 2026 |
| 116 | Silvally GX | Ultra Rara | Português · Normal · NM | R$ 13,00 | 11 out. 2026 |
| 122 | Skate de Fuga | Incomum | Português · Normal · D | R$ 0,13 | 11 set. 2026 |
| 167 | Skate de Fuga | Rare Secreta | Português · Holo · D | R$ 33,50 | 11 out. 2026 |
| 54 | Skorupi | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,17 | 11 set. 2026 |
| 76 | Skuntank | Incomum | Português · Normal · NM | R$ 0,25 | 11 set. 2026 |
| 73 | Sneasel | Comum | Português · Normal · NM | R$ 0,25 | 11 set. 2026 |
| 37 | Snover | Comum | Português · Normal · NM | R$ 0,06 | 11 set. 2026 |
| 89 | Solgaleo ◇ | Rara | Português · Holo · D | R$ 11,00 | 11 out. 2026 |
| 173 | Solgaleo GX | Rare Secreta | Português · Holo · HP | R$ 179,90 | 11 out. 2026 |
| 53 | Spiritomb | Incomum | Português · Normal · NM | R$ 0,25 | 11 set. 2026 |
| 75 | Stunky | Comum | Português · Normal · NM | R$ 0,25 | 11 set. 2026 |
| 131 | Tablet de Pedido | Incomum | Português · Normal · NM | R$ 0,25 | 11 set. 2026 |
| 94 | Tapu Lele | Rara | Português · Normal · SP | R$ 7,76 | 11 out. 2026 |
| 115 | Tipo Nulo | Rara | Português · Normal · D | R$ 0,90 | 11 set. 2026 |
| 9 | Torterra | Rara | Português · Holo · MP | R$ 15,00 | 11 out. 2026 |
| 57 | Toxicroak | Rara | Português · Normal · NM | R$ 0,43 | 11 set. 2026 |
| 129 | Trevo Perdido | Incomum | Português · Normal · D | R$ 0,10 | 11 set. 2026 |
| 168 | Trevo Perdido | Rare Secreta | Português · Holo · SP | R$ 21,98 | 11 out. 2026 |
| 27 | Turtonator | Incomum | Português · Normal · NM | R$ 0,23 | 11 set. 2026 |
| 6 | Turtwig | Comum | Português · Normal · NM | R$ 0,50 | 11 set. 2026 |
| 7 | Turtwig | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,09 | 11 set. 2026 |
| 150 | Vitória | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 199,99 | 11 out. 2026 |
| 135 | Volkner | Incomum | Português · Reverse · SP | R$ 6,90 | 11 out. 2026 |
| 156 | Volkner | Ultra Rara | Português · Holo · SP | R$ 138,00 | 11 out. 2026 |
| 30 | Vulpix de Alola | Comum | Português · Normal · NM | R$ 19,88 | 11 out. 2026 |
| 74 | Weavile | Rara | Português · Reverse · NM | R$ 10,00 | 11 out. 2026 |
| 142 | Xurkitree GX | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 108,00 | 11 out. 2026 |
| 160 | Xurkitree GX | Rare Secreta | Português · Holo · MP | R$ 89,90 | 11 out. 2026 |
| 2 | Yanma | Comum | Português · Normal · NM | R$ 0,06 | 11 set. 2026 |
| 3 | Yanmega | Incomum | Português · Normal · NM | R$ 0,25 | 11 set. 2026 |
| 112 | Yungoos | Comum | Português · Normal · NM | R$ 0,06 | 11 set. 2026 |
Perguntas sobre Ultra Prisma
Quantas cartas tem Ultra Prisma?
A numeração principal vai até 156; com as cartas secretas, são 173.
Qual é a carta mais valiosa de Ultra Prisma?
Na atualização de 11 out. 2026, a maior referência é a de Lílian 151, R$ 785,00 em Português · Holo · D.