
Turbo Revolução: lista de cartas e preços
As cartas da coleção com o preço de referência de cada uma, na versão mais barata com valor.
- Lançamento
- novembro de 2015
- Cartas
- 165
- Com referência
- 165 de 165
- Atualizado
- 11 out. 2026
| Nº | Carta | Raridade | Versão | Referência | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Abomasnow | Rara | PT-EN · Normal · SP | R$ 0,45 | 11 set. 2026 |
| 106 | Aromatisse | Rara | Português · Normal · D | R$ 0,99 | 11 set. 2026 |
| 108 | Axew | Comum | Português · Normal · MP | R$ 0,40 | 11 set. 2026 |
| 109 | Axew | Comum | Português · Normal · MP | R$ 0,50 | 11 set. 2026 |
| 74 | Beheeyem | Incomum | Português · Normal · D | R$ 1,50 | 11 set. 2026 |
| 140 | Bola Pesada | Incomum | Português · Normal · D | R$ 2,00 | 11 out. 2026 |
| 141 | Botas Pesadas | Incomum | Português · Normal · SP | R$ 0,25 | 11 set. 2026 |
| 26 | Braixen | Incomum | Português · Normal · D | R$ 0,23 | 11 set. 2026 |
| 130 | Braviary | Rara | Português · Normal · D | R$ 0,17 | 11 set. 2026 |
| 134 | Brigette | Incomum | Português · Normal · D | R$ 0,99 | 11 set. 2026 |
| 161 | Brigette | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 81,00 | 11 out. 2026 |
| 96 | Bronzong | Rara | Português · Normal · NM | R$ 0,50 | 11 set. 2026 |
| 95 | Bronzor | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,13 | 11 set. 2026 |
| 4 | Cacnea | Comum | Português · Normal · D | R$ 9,70 | 11 out. 2026 |
| 88 | Cacturne | Incomum | Português · Normal · NM | R$ 0,50 | 11 set. 2026 |
| 146 | Carta do Professor | Incomum | Português · Normal · D | R$ 0,25 | 11 set. 2026 |
| 146a | Carta do Professor | — | Português · Normal · SP | R$ 3,50 | 30 set. 2026 |
| 128 | Chatot | Rara | Português · Normal · SP | R$ 0,35 | 11 set. 2026 |
| 11 | Chesnaught | Rara | Português · Holo · D | R$ 4,99 | 30 set. 2026 |
| 12 | Chesnaught TURBO | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 9,00 | 11 out. 2026 |
| 7 | Chespin | Comum | Português · Normal · SP | R$ 3,00 | 11 set. 2026 |
| 8 | Chespin | Comum | Português · Normal · MP | R$ 0,48 | 11 set. 2026 |
| 9 | Chespin | Comum | Português · Normal · HP | R$ 0,75 | 11 set. 2026 |
| 145 | Cidade Paralela | Incomum | Português · Normal · D | R$ 18,90 | 11 out. 2026 |
| 133 | Colete de Ataque | Incomum | Português · Normal · SP | R$ 0,40 | 11 set. 2026 |
| 70 | Cresselia | Rara | Português · Normal · D | R$ 0,30 | 11 set. 2026 |
| 77 | Cubone | Comum | Português · Normal · MP | R$ 28,90 | 11 out. 2026 |
| 18 | Cyndaquil | Comum | Inglês · Normal · D | R$ 0,51 | 11 set. 2026 |
| 57 | Dedenne | Incomum | Português · Normal · D | R$ 2,00 | 11 set. 2026 |
| 117 | Dodrio | Rara | Português · Normal · D | R$ 0,49 | 11 set. 2026 |
| 115 | Doduo | Comum | PT-EN · Normal · SP | R$ 0,45 | 11 set. 2026 |
| 116 | Doduo | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,25 | 11 set. 2026 |
| 73 | Elgyem | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,20 | 11 set. 2026 |
| 139 | Elo Espiritual de Glalie | Incomum | Português · Normal · HP | R$ 0,45 | 11 set. 2026 |
| 142 | Elo Espiritual de Houndoom | Incomum | Português · Normal · D | R$ 0,30 | 11 set. 2026 |
| 144 | Elo Espiritual de Mewtwo | Incomum | Português · Normal · D | R$ 9,99 | 11 out. 2026 |
| 38 | Empoleon | Rara | Português · Normal · NM | R$ 1,00 | 11 set. 2026 |
| 152 | Energia Arco-Íris | Incomum | Português · Normal · SP | R$ 0,50 | 11 set. 2026 |
| 151 | Energia Ardente | Incomum | Português · Normal · D | R$ 0,99 | 11 set. 2026 |
| 138 | Esquema do Giovanni | Incomum | Inglês · Reverse · D | R$ 25,50 | 11 out. 2026 |
| 162 | Esquema do Giovanni | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 99,00 | 11 out. 2026 |
| 25 | Fennekin | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,23 | 11 set. 2026 |
| 101 | Flabébé | Comum | Português · Normal · HP | R$ 0,60 | 11 set. 2026 |
| 102 | Floette | Incomum | Português · Normal · HP | R$ 10,99 | 11 out. 2026 |
| 103 | Florges | Rara | Português · Normal · D | R$ 0,99 | 11 out. 2026 |
| 104 | Florges TURBO | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 10,00 | 11 out. 2026 |
| 110 | Fraxure | Incomum | Português · Normal · D | R$ 0,28 | 11 set. 2026 |
| 46 | Froakie | Comum | Inglês · Normal · D | R$ 0,25 | 11 set. 2026 |
| 47 | Frogadier | Incomum | Português · Normal · D | R$ 0,20 | 11 set. 2026 |
| 84 | Gallade | Rara | Português · Holo · D | R$ 4,50 | 30 set. 2026 |
| 58 | Gastly | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,17 | 11 set. 2026 |
| 60 | Gengar | Rara | Português · Normal · D | R$ 14,55 | 11 out. 2026 |
| 155 | Glalie EX | Ultra Rara | Português · Holo · MP | R$ 89,99 | 11 out. 2026 |
| 34 | Glalie EX | Ultra Rara | Inglês · Holo · D | R$ 7,76 | 11 out. 2026 |
| 17 | Gogoat | Incomum | Português · Normal · SP | R$ 0,40 | 11 set. 2026 |
| 27 | Goldeen | Comum | PT-EN · Normal · NM | R$ 0,49 | 11 set. 2026 |
| 99 | Granbull | Incomum | Inglês · Normal · MP | R$ 15,00 | 11 out. 2026 |
| 59 | Haunter | Incomum | Português · Normal · D | R$ 0,50 | 11 set. 2026 |
| 87 | Hawlucha | Rara | Português · Normal · HP | R$ 0,35 | 11 set. 2026 |
| 111 | Haxorus | Rara | Português · Holo · MP | R$ 9,00 | 11 out. 2026 |
| 83 | Hippopotas | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,26 | 11 set. 2026 |
| 119 | Hoothoot | Comum | Português · Normal · MP | R$ 0,40 | 11 set. 2026 |
| 153 | Houndoom EX | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 149,99 | 11 out. 2026 |
| 21 | Houndoom EX | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 11,49 | 11 out. 2026 |
| 93 | Inkay | Comum | Português · Normal · HP | R$ 0,13 | 11 set. 2026 |
| 143 | Juiz | Incomum | Português · Normal · MP | R$ 2,89 | 11 set. 2026 |
| 69 | Kirlia | Incomum | Português · Normal · D | R$ 0,40 | 11 set. 2026 |
| 51 | Magnemite | Comum | Português · Normal · HP | R$ 0,20 | 11 set. 2026 |
| 52 | Magnemite | Comum | Português · Normal · SP | R$ 0,15 | 11 set. 2026 |
| 53 | Magneton | Incomum | Português · Normal · D | R$ 0,27 | 11 set. 2026 |
| 54 | Magnezone | Rara | Português · Normal · D | R$ 0,40 | 11 set. 2026 |
| 82 | Mamoswine | Rara | PT-EN · Holo · NM | R$ 0,99 | 11 set. 2026 |
| 150 | Mapa da Cidade | Incomum | Português · Normal · D | R$ 16,99 | 11 out. 2026 |
| 78 | Marowak | Rara | Inglês · Reverse · D | R$ 55,00 | 11 out. 2026 |
| 79 | Marowak TURBO | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 7,50 | 11 out. 2026 |
| 85 | Meloetta | Rara | Inglês · Normal · HP | R$ 7,50 | 11 out. 2026 |
| 114 | Meowth | Comum | Português · Normal · MP | R$ 6,00 | 11 out. 2026 |
| 157 | Mewtwo EX | Ultra Rara | Português · Normal · HP | R$ 109,67 | 11 out. 2026 |
| 158 | Mewtwo EX | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 229,90 | 11 out. 2026 |
| 163 | Mewtwo EX | Rare Secreta | Português · Holo · HP | R$ 250,00 | 11 out. 2026 |
| 164 | Mewtwo EX | Rare Secreta | Português · Holo · D | R$ 990,85 | 11 out. 2026 |
| 61 | Mewtwo EX | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 15,69 | 11 out. 2026 |
| 62 | Mewtwo EX | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 16,98 | 11 out. 2026 |
| 156 | M-Glalie EX | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 90,00 | 11 out. 2026 |
| 35 | M-Glalie EX | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 37,90 | 11 out. 2026 |
| 154 | M-Houndoom EX | Ultra Rara | Português · Holo · NM | R$ 689,00 | 11 out. 2026 |
| 22 | M-Houndoom EX | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 39,00 | 11 out. 2026 |
| 65 | Misdreavus | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,20 | 11 set. 2026 |
| 66 | Mismagius | Rara | Português · Holo · NM | R$ 1,99 | 30 set. 2026 |
| 159 | M-Mewtwo EX | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 249,50 | 11 out. 2026 |
| 160 | M-Mewtwo EX | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 530,00 | 11 out. 2026 |
| 63 | M-Mewtwo EX | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 34,99 | 11 out. 2026 |
| 64 | M-Mewtwo EX | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 69,90 | 11 out. 2026 |
| 97 | Mr. Mime | Rara | Português · Normal · D | R$ 5,00 | 11 out. 2026 |
| 120 | Noctowl | Rara | Português · Normal · MP | R$ 0,40 | 11 set. 2026 |
| 131 | Noibat | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,10 | 11 set. 2026 |
| 132 | Noibat | Comum | Português · Normal · SP | R$ 0,15 | 11 set. 2026 |
| 112 | Noivern | Rara | Português · Normal · D | R$ 0,38 | 11 set. 2026 |
| 113 | Noivern TURBO | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 9,99 | 11 out. 2026 |
| 33 | Octillery | Rara | Português · Normal · MP | R$ 2,50 | 11 out. 2026 |
| 86 | Pancham | Comum | Português · Normal · SP | R$ 0,20 | 11 set. 2026 |
| 41 | Panpour | Comum | Português · Normal · MP | R$ 0,25 | 11 set. 2026 |
| 5 | Pansage | Comum | Português · Normal · MP | R$ 0,19 | 11 set. 2026 |
| 23 | Pansear | Comum | Português · Normal · SP | R$ 0,15 | 11 set. 2026 |
| 1 | Paras | Comum | Português · Normal · NM | R$ 0,40 | 11 set. 2026 |
| 2 | Parasect | Rara | Português · Normal · D | R$ 0,25 | 11 set. 2026 |
| 137 | Pedra Flutuante | Incomum | Português · Normal · MP | R$ 9,35 | 11 out. 2026 |
| 136 | Pescador | Incomum | Português · Normal · D | R$ 0,21 | 11 set. 2026 |
| 48 | Pikachu | Comum | Português · Normal · HP | R$ 10,90 | 11 out. 2026 |
| 81 | Piloswine | Incomum | Português · Normal · D | R$ 0,30 | 11 set. 2026 |
| 3 | Pinsir | Incomum | Inglês · Normal · NM | R$ 0,48 | 11 set. 2026 |
| 36 | Piplup | Comum | Inglês · Normal · SP | R$ 0,95 | 11 set. 2026 |
| 37 | Prinplup | Incomum | Português · Normal · D | R$ 0,30 | 11 set. 2026 |
| 19 | Quilava | Incomum | Português · Normal · D | R$ 0,26 | 11 set. 2026 |
| 10 | Quilladin | Incomum | Inglês · Normal · SP | R$ 7,40 | 11 out. 2026 |
| 49 | Raichu | Rara | Português · Normal · D | R$ 3,22 | 30 set. 2026 |
| 50 | Raichu TURBO | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 14,99 | 11 out. 2026 |
| 55 | Raikou | Rara | Português · Holo · MP | R$ 19,50 | 11 out. 2026 |
| 100 | Ralts | Comum | Português · Normal · D | R$ 1,00 | 11 set. 2026 |
| 68 | Ralts | Comum | Português · Normal · MP | R$ 0,50 | 11 set. 2026 |
| 31 | Remoraid | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,23 | 11 set. 2026 |
| 32 | Remoraid | Comum | Português · Normal · SP | R$ 0,15 | 11 set. 2026 |
| 135 | Resgate de Colega | Incomum | Português · Normal · MP | R$ 0,26 | 11 set. 2026 |
| 129 | Rufflet | Comum | Português · Normal · SP | R$ 0,45 | 11 set. 2026 |
| 75 | Sandshrew | Comum | Português · Normal · NM | R$ 0,49 | 11 set. 2026 |
| 76 | Sandslash | Incomum | PT-EN · Normal · SP | R$ 0,49 | 11 set. 2026 |
| 13 | Scatterbug | Comum | Português · Normal · SP | R$ 0,25 | 11 set. 2026 |
| 28 | Seaking | Incomum | Português · Normal · D | R$ 0,20 | 11 set. 2026 |
| 42 | Simipour | Rara | Português · Normal · D | R$ 0,20 | 11 set. 2026 |
| 6 | Simisage | Rara | Português · Normal · D | R$ 0,35 | 11 set. 2026 |
| 24 | Simisear | Rara | Português · Normal · D | R$ 0,23 | 11 set. 2026 |
| 16 | Skiddo | Comum | Português · Normal · MP | R$ 0,18 | 11 set. 2026 |
| 148 | Skyla | Incomum | Português · Normal · D | R$ 0,10 | 11 set. 2026 |
| 123 | Smeargle | Rara | Português · Normal · MP | R$ 3,50 | 30 set. 2026 |
| 118 | Snorlax | Incomum | Português · Normal · D | R$ 79,99 | 11 out. 2026 |
| 39 | Snover | Comum | Português · Normal · SP | R$ 0,30 | 11 set. 2026 |
| 98 | Snubbull | Comum | Português · Normal · MP | R$ 25,20 | 11 out. 2026 |
| 14 | Spewpa | Incomum | Português · Normal · MP | R$ 0,40 | 11 set. 2026 |
| 105 | Spritzee | Comum | Português · Normal · SP | R$ 1,00 | 11 set. 2026 |
| 127 | Staraptor | Rara | Português · Normal · D | R$ 0,25 | 11 set. 2026 |
| 126 | Staravia | Incomum | Inglês · Normal · SP | R$ 0,48 | 11 set. 2026 |
| 125 | Starly | Comum | Português · Normal · MP | R$ 0,30 | 11 set. 2026 |
| 30 | Starmie | Incomum | Português · Normal · NM | R$ 0,50 | 11 set. 2026 |
| 29 | Staryu | Comum | PT-EN · Normal · NM | R$ 0,49 | 11 set. 2026 |
| 56 | Stunfisk | Incomum | Português · Normal · MP | R$ 0,45 | 11 set. 2026 |
| 149 | Super Bastão | Incomum | Português · Normal · D | R$ 1,98 | 11 set. 2026 |
| 124 | Swablu | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,48 | 11 set. 2026 |
| 80 | Swinub | Comum | Português · Normal · SP | R$ 0,20 | 11 set. 2026 |
| 72 | Swoobat | Incomum | Português · Normal · NM | R$ 0,45 | 11 set. 2026 |
| 121 | Teddiursa | Comum | Português · Normal · SP | R$ 0,25 | 11 set. 2026 |
| 147 | Tíquete Reservado | Incomum | Português · Normal · SP | R$ 0,20 | 11 set. 2026 |
| 20 | Typhlosion | Rara | Português · Normal · D | R$ 13,00 | 11 out. 2026 |
| 122 | Ursaring | Incomum | Português · Normal · D | R$ 0,25 | 11 set. 2026 |
| 44 | Vanillish | Incomum | Inglês · Normal · MP | R$ 0,40 | 11 set. 2026 |
| 43 | Vanillite | Comum | Português · Normal · NM | R$ 0,40 | 11 set. 2026 |
| 45 | Vanilluxe | Rara | Português · Normal · NM | R$ 0,40 | 11 set. 2026 |
| 15 | Vivillon | Rara | Português · Holo · MP | R$ 1,00 | 30 set. 2026 |
| 67 | Wobbuffet | Incomum | PT-EN · Normal · SP | R$ 0,69 | 11 set. 2026 |
| 71 | Woobat | Comum | Português · Normal · HP | R$ 0,20 | 11 set. 2026 |
| 107 | Xerneas | Rara | Português · Holo · D | R$ 5,00 | 11 out. 2026 |
| 94 | Yveltal | Rara | Português · Holo · HP | R$ 0,98 | 11 set. 2026 |
| 91 | Zoroark | Rara | Português · Normal · D | R$ 1,00 | 30 set. 2026 |
| 92 | Zoroark TURBO | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 11,50 | 11 out. 2026 |
| 89 | Zorua | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,39 | 11 set. 2026 |
| 90 | Zorua | Comum | Português · Normal · D | R$ 9,00 | 11 out. 2026 |
Perguntas sobre Turbo Revolução
Quantas cartas tem Turbo Revolução?
A numeração principal vai até 162; com as cartas secretas, são 165.
Qual é a carta mais valiosa de Turbo Revolução?
Na atualização de 11 out. 2026, a maior referência é a de Mewtwo EX 164, R$ 990,85 em Português · Holo · D.