
Espada e Escudo: lista de cartas e preços
As cartas da coleção com o preço de referência de cada uma, na versão mais barata com valor.
- Lançamento
- fevereiro de 2020
- Cartas
- 216
- Com referência
- 216 de 216
- Atualizado
- 11 out. 2026
| Nº | Carta | Raridade | Versão | Referência | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 156 | Balão de Ar | Incomum | Português · Normal · MP | R$ 0,78 | 11 set. 2026 |
| 213 | Balão de Ar | Rare Secreta | Português · Holo · D | R$ 124,90 | 11 out. 2026 |
| 101 | Baltoy | Comum | Português · Normal · NM | R$ 0,16 | 11 set. 2026 |
| 102 | Baltoy | Comum | Português · Normal · NM | R$ 0,30 | 11 set. 2026 |
| 157 | Beda | Incomum | Português · Normal · MP | R$ 0,10 | 11 set. 2026 |
| 199 | Beda | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 19,80 | 11 out. 2026 |
| 207 | Beda | Rare Secreta | Português · Holo · HP | R$ 14,99 | 11 out. 2026 |
| 181 | Bicicleta Rotom | Incomum | Português · Normal · D | R$ 0,20 | 11 set. 2026 |
| 134 | Bisharp | Incomum | Português · Normal · NM | R$ 0,15 | 11 set. 2026 |
| 16 | Blipbug | Comum | Japonês · Normal · SP | R$ 0,25 | 11 set. 2026 |
| 17 | Blipbug | Comum | Português · Normal · NM | R$ 0,15 | 11 set. 2026 |
| 179 | Bola Rápida | Incomum | Português · Normal · SP | R$ 0,25 | 30 set. 2026 |
| 216 | Bola Rápida | Rare Secreta | Português · Holo · D | R$ 109,90 | 11 out. 2026 |
| 75 | Boltund | Rara Holo | Português · Holo · NM | R$ 0,65 | 11 set. 2026 |
| 76 | Boltund | Rara Holo | Português · Normal · SP | R$ 0,45 | 11 set. 2026 |
| 161 | Busca de Energia | Incomum | Português · Normal · MP | R$ 0,24 | 11 set. 2026 |
| 1 | Celebi V | Rara Holo V | Português · Holo · D | R$ 15,00 | 11 out. 2026 |
| 39 | Centiskorch | Rara | Português · Normal · SP | R$ 0,80 | 11 set. 2026 |
| 60 | Chewtle | Comum | Português · Normal · NM | R$ 0,35 | 11 set. 2026 |
| 67 | Chinchou | Comum | Português · Normal · NM | R$ 0,30 | 11 set. 2026 |
| 68 | Chinchou | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,23 | 11 set. 2026 |
| 147 | Cinccino | Rara | Português · Normal · NM | R$ 9,90 | 11 out. 2026 |
| 34 | Cinderace | Rara Holo VMAX | Português · Reverse · NM | R$ 0,90 | 11 set. 2026 |
| 35 | Cinderace | Rara Holo VMAX | Português · Holo · D | R$ 3,00 | 30 set. 2026 |
| 36 | Cinderace | Rara | Português · Holo · MP | R$ 0,99 | 11 set. 2026 |
| 103 | Claydol | Rara | Português · Normal · NM | R$ 0,45 | 11 set. 2026 |
| 111 | Clobbopus | Comum | Português · Normal · NM | R$ 0,08 | 11 set. 2026 |
| 112 | Clobbopus | Comum | Português · Normal · NM | R$ 0,08 | 11 set. 2026 |
| 41 | Cloyster | Rara | Português · Normal · NM | R$ 0,50 | 11 set. 2026 |
| 137 | Copperajah | Rara Holo | Português · Holo · D | R$ 1,20 | 11 set. 2026 |
| 135 | Corviknight | Rara | Português · Normal · MP | R$ 0,40 | 11 set. 2026 |
| 151 | Corvisquire | Incomum | Português · Normal · MP | R$ 0,20 | 11 set. 2026 |
| 5 | Cottonee | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,13 | 11 set. 2026 |
| 62 | Cramorant | Rara | Português · Normal · D | R$ 0,17 | 11 set. 2026 |
| 155 | Cramorant V | Rara Holo V | Português · Holo · MP | R$ 7,00 | 11 out. 2026 |
| 198 | Cramorant V | Ultra Rara | Português · Holo · NM | R$ 14,25 | 11 out. 2026 |
| 123 | Croagunk | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,17 | 11 set. 2026 |
| 136 | Cufant | Comum | Português · Normal · NM | R$ 0,35 | 11 set. 2026 |
| 176 | Dama do Centro Pokémon | Incomum | Português · Normal · NM | R$ 0,23 | 11 set. 2026 |
| 187 | Dhelmise V | Ultra Rara | Português · Holo · SP | R$ 20,00 | 11 out. 2026 |
| 9 | Dhelmise V | Rara Holo V | Português · Normal · SP | R$ 5,77 | 11 out. 2026 |
| 92 | Diglett | Comum | Português · Normal · NM | R$ 0,20 | 11 set. 2026 |
| 170 | Disco de Metal | Incomum | Português · Normal · D | R$ 0,10 | 30 set. 2026 |
| 214 | Disco de Metal | Rare Secreta | Português · Holo · HP | R$ 27,74 | 11 out. 2026 |
| 180 | Doce Raro | Incomum | Português · Normal · NM | R$ 0,48 | 11 out. 2026 |
| 18 | Dottler | Incomum | Português · Normal · NM | R$ 0,39 | 11 set. 2026 |
| 149 | Drampa | Rara | Português · Normal · NM | R$ 0,45 | 11 set. 2026 |
| 122 | Drapion | Rara | Português · Normal · NM | R$ 0,45 | 11 set. 2026 |
| 61 | Drednaw | Rara | Português · Normal · D | R$ 0,17 | 11 set. 2026 |
| 56 | Drizzile | Incomum | Português · Normal · MP | R$ 1,50 | 11 set. 2026 |
| 57 | Drizzile | Incomum | Português · Normal · NM | R$ 0,15 | 11 set. 2026 |
| 154 | Dubwool | Incomum | Português · Normal · NM | R$ 0,35 | 11 set. 2026 |
| 93 | Dugtrio | Incomum | Português · Normal · NM | R$ 0,35 | 11 set. 2026 |
| 8 | Durant | Rara | Inglês · Normal · NM | R$ 0,20 | 11 set. 2026 |
| 21 | Eldegoss | Incomum | Português · Normal · NM | R$ 0,20 | 11 set. 2026 |
| 186 | Energia da Aurora | Incomum | Português · Normal · NM | R$ 0,80 | 11 set. 2026 |
| 185 | Faixa de Vitalidade | Incomum | Português · Normal · SP | R$ 0,18 | 30 set. 2026 |
| 130 | Ferroseed | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,10 | 11 set. 2026 |
| 131 | Ferrothorn | Incomum | Português · Normal · D | R$ 0,13 | 11 set. 2026 |
| 64 | Frosmoth | Rara Holo | Português · Holo · MP | R$ 0,75 | 11 set. 2026 |
| 168 | Fruta Lum | Incomum | Português · Normal · NM | R$ 0,23 | 11 set. 2026 |
| 182 | Fruta Sitrus | Incomum | Português · Normal · D | R$ 0,10 | 11 set. 2026 |
| 71 | Galvantula | Incomum | Português · Normal · NM | R$ 0,19 | 11 set. 2026 |
| 83 | Gastly | Comum | Português · Normal · D | R$ 1,50 | 11 set. 2026 |
| 85 | Gengar | Rara Holo | Português · Holo · MP | R$ 39,90 | 11 out. 2026 |
| 45 | Goldeen | Comum | Português · Normal · HP | R$ 0,20 | 11 set. 2026 |
| 46 | Goldeen | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,25 | 11 set. 2026 |
| 20 | Gossifleur | Comum | Português · Normal · HP | R$ 0,17 | 11 set. 2026 |
| 164 | Grande Bola | Incomum | Português · Normal · SP | R$ 0,12 | 11 set. 2026 |
| 113 | Grapploct | Rara | Português · Normal · NM | R$ 0,45 | 11 set. 2026 |
| 10 | Grookey | Comum | Português · Normal · NM | R$ 0,39 | 11 set. 2026 |
| 11 | Grookey | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,25 | 11 set. 2026 |
| 84 | Haunter | Incomum | Português · Normal · D | R$ 6,30 | 11 out. 2026 |
| 26 | Heatmor | Incomum | Português · Normal · NM | R$ 0,29 | 11 set. 2026 |
| 166 | Hiperpoção | Incomum | Português · Normal · HP | R$ 0,20 | 11 set. 2026 |
| 95 | Hitmonchan | Incomum | Português · Normal · NM | R$ 9,00 | 11 out. 2026 |
| 94 | Hitmonlee | Incomum | Português · Normal · NM | R$ 7,10 | 30 set. 2026 |
| 143 | Hoothoot | Comum | Português · Normal · NM | R$ 0,20 | 11 set. 2026 |
| 163 | Incenso de Evolução | Incomum | Português · Normal · D | R$ 0,10 | 11 set. 2026 |
| 192 | Indeedee V | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 12,00 | 11 out. 2026 |
| 91 | Indeedee V | Rara Holo V | Português · Holo · HP | R$ 4,75 | 11 out. 2026 |
| 58 | Inteleon | Rara Holo | Português · Normal · NM | R$ 0,88 | 11 set. 2026 |
| 59 | Inteleon | Rara | Português · Normal · D | R$ 0,47 | 11 set. 2026 |
| 70 | Joltik | Comum | Português · Normal · NM | R$ 0,25 | 11 set. 2026 |
| 53 | Keldeo V | Rara Holo V | Português · Holo · D | R$ 5,90 | 11 out. 2026 |
| 44 | Kingler | Incomum | Português · Normal · NM | R$ 0,20 | 11 set. 2026 |
| 42 | Krabby | Comum | Português · Normal · NM | R$ 0,35 | 11 set. 2026 |
| 43 | Krabby | Comum | Português · Normal · HP | R$ 0,25 | 11 set. 2026 |
| 69 | Lanturn | Rara | Português · Normal · NM | R$ 0,45 | 11 set. 2026 |
| 48 | Lapras | Rara | Português · Normal · SP | R$ 4,98 | 30 set. 2026 |
| 189 | Lapras V | Ultra Rara | ES · Holo · NM | R$ 35,00 | 11 out. 2026 |
| 49 | Lapras V | Rara Holo V | Português · Holo · D | R$ 8,00 | 11 out. 2026 |
| 203 | Lapras VMAX | Rare Secreta | Português · Holo · D | R$ 40,50 | 11 out. 2026 |
| 50 | Lapras VMAX | Rara Holo VMAX | Português · Holo · D | R$ 19,90 | 11 out. 2026 |
| 118 | Linoone de Galar | Incomum | Português · Normal · NM | R$ 0,39 | 11 set. 2026 |
| 165 | Lupo | Incomum | Português · Normal · D | R$ 0,09 | 11 set. 2026 |
| 52 | Mantine | Incomum | Português · Normal · D | R$ 0,10 | 11 set. 2026 |
| 7 | Maractus | Comum | Português · Normal · MP | R$ 0,30 | 11 set. 2026 |
| 169 | Marine | Rara Holo | Português · Normal · D | R$ 0,21 | 11 set. 2026 |
| 200 | Marine | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 189,90 | 11 out. 2026 |
| 208 | Marine | Rare Secreta | Português · Holo · D | R$ 73,99 | 11 out. 2026 |
| 159 | Martelo Esmagador | Incomum | Português · Normal · NM | R$ 1,00 | 11 out. 2026 |
| 129 | Mawile | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,29 | 11 set. 2026 |
| 127 | Meowth de Galar | Comum | Português · Normal · NM | R$ 0,30 | 11 set. 2026 |
| 145 | Minccino | Comum | Português · Normal · NM | R$ 0,25 | 11 set. 2026 |
| 146 | Minccino | Comum | Português · Normal · NM | R$ 0,19 | 11 set. 2026 |
| 78 | Morpeko | Rara | Português · Normal · NM | R$ 0,39 | 11 set. 2026 |
| 190 | Morpeko V | Ultra Rara | Português · Holo · MP | R$ 99,00 | 11 out. 2026 |
| 79 | Morpeko V | Rara Holo V | Português · Holo · SP | R$ 9,00 | 11 out. 2026 |
| 204 | Morpeko VMAX | Rare Secreta | Português · Holo · D | R$ 38,99 | 11 out. 2026 |
| 80 | Morpeko VMAX | Rara Holo VMAX | Português · Holo · D | R$ 14,40 | 11 out. 2026 |
| 105 | Mudbray | Comum | Português · Normal · HP | R$ 0,20 | 11 set. 2026 |
| 106 | Mudsdale | Rara | Português · Normal · NM | R$ 0,40 | 11 set. 2026 |
| 87 | Munna | Comum | Português · Normal · NM | R$ 4,85 | 11 set. 2026 |
| 88 | Musharna | Rara | Português · Normal · NM | R$ 0,45 | 11 set. 2026 |
| 125 | Nickit | Comum | Português · Normal · NM | R$ 0,16 | 11 set. 2026 |
| 23 | Ninetales | Rara | Português · Normal · D | R$ 1,30 | 11 set. 2026 |
| 144 | Noctowl | Rara | Português · Normal · D | R$ 0,26 | 11 set. 2026 |
| 119 | Obstagoon de Galar | Rara Holo | Português · Normal · NM | R$ 1,00 | 11 set. 2026 |
| 148 | Oranguru | Rara Holo | Português · Normal · MP | R$ 0,35 | 11 set. 2026 |
| 19 | Orbeetle | Rara | Português · Normal · NM | R$ 0,49 | 11 set. 2026 |
| 167 | Ovo da Sorte | Incomum | Português · Normal · SP | R$ 0,23 | 11 set. 2026 |
| 172 | Pal Pad | Incomum | Português · Normal · HP | R$ 0,70 | 11 set. 2026 |
| 133 | Pawniard | Comum | Português · Normal · NM | R$ 0,12 | 11 set. 2026 |
| 175 | Pegador de Pokémon | Incomum | Português · Normal · D | R$ 0,15 | 11 set. 2026 |
| 128 | Perrserker de Galar | Rara Holo | Português · Holo · NM | R$ 2,00 | 11 set. 2026 |
| 178 | Pesquisa de Professores | Rara Holo | Português · Normal · D | R$ 0,10 | 11 set. 2026 |
| 201 | Pesquisa de Professores | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 34,00 | 11 out. 2026 |
| 209 | Pesquisa de Professores | Rare Secreta | Português · Holo · D | R$ 26,99 | 11 out. 2026 |
| 65 | Pikachu | Comum | Português · Normal · D | R$ 14,90 | 11 out. 2026 |
| 77 | Pincurchin | Comum | Português · Normal · NM | R$ 0,30 | 11 set. 2026 |
| 158 | Pingente Grande | Incomum | Português · Normal · D | R$ 0,10 | 11 set. 2026 |
| 177 | Poção | Incomum | Português · Normal · NM | R$ 0,10 | 11 set. 2026 |
| 173 | Poké Criança | Incomum | Português · Normal · NM | R$ 0,25 | 11 set. 2026 |
| 174 | Pokégear 3.0 | Incomum | Português · Normal · SP | R$ 2,00 | 11 out. 2026 |
| 90 | Polteageist | Rara | Português · Normal · NM | R$ 0,39 | 11 set. 2026 |
| 81 | Ponyta de Galar | Comum | Português · Normal · NM | R$ 0,50 | 11 set. 2026 |
| 51 | Qwilfish | Incomum | Português · Normal · NM | R$ 0,35 | 11 set. 2026 |
| 32 | Raboot | Incomum | Português · Normal · NM | R$ 0,45 | 11 set. 2026 |
| 33 | Raboot | Incomum | Português · Normal · NM | R$ 0,40 | 11 set. 2026 |
| 66 | Raichu | Rara | Português · Reverse · MP | R$ 6,86 | 11 out. 2026 |
| 82 | Rapidash de Galar | Rara | Português · Normal · D | R$ 14,90 | 11 out. 2026 |
| 184 | Recruta da Equipe Yell | Incomum | Inglês · Normal · NM | R$ 0,19 | 11 set. 2026 |
| 202 | Recruta da Equipe Yell | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 17,90 | 11 out. 2026 |
| 210 | Recruta da Equipe Yell | Rare Secreta | Português · Holo · D | R$ 21,80 | 11 out. 2026 |
| 160 | Recuperação de Energia | Incomum | Português · Normal · HP | R$ 0,20 | 30 set. 2026 |
| 104 | Regirock V | Rara Holo V | Português · Holo · HP | R$ 4,75 | 11 out. 2026 |
| 98 | Rhydon | Incomum | Português · Normal · NM | R$ 0,49 | 11 set. 2026 |
| 96 | Rhyhorn | Comum | Português · Normal · NM | R$ 0,25 | 11 set. 2026 |
| 97 | Rhyhorn | Comum | Português · Normal · NM | R$ 0,30 | 11 set. 2026 |
| 99 | Rhyperior | Rara Holo | Português · Holo · MP | R$ 0,70 | 30 set. 2026 |
| 14 | Rillaboom | Rara Holo | Português · Holo · NM | R$ 1,00 | 11 set. 2026 |
| 15 | Rillaboom | Rara | Português · Normal · SP | R$ 0,45 | 11 set. 2026 |
| 150 | Rookidee | Comum | Português · Normal · MP | R$ 0,25 | 11 set. 2026 |
| 2 | Roselia | Comum | Português · Normal · NM | R$ 0,25 | 11 set. 2026 |
| 3 | Roselia | Comum | Português · Normal · NM | R$ 0,25 | 11 set. 2026 |
| 4 | Roserade | Rara | Português · Normal · NM | R$ 0,45 | 11 set. 2026 |
| 120 | Sableye V | Rara Holo V | Português · Holo · SP | R$ 4,99 | 11 out. 2026 |
| 194 | Sableye V | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 60,00 | 11 out. 2026 |
| 27 | Salandit | Comum | Português · Normal · NM | R$ 0,25 | 11 set. 2026 |
| 28 | Salazzle | Incomum | Português · Normal · NM | R$ 0,20 | 11 set. 2026 |
| 109 | Sandaconda | Rara | Português · Normal · NM | R$ 0,37 | 30 set. 2026 |
| 110 | Sandaconda | Rara Holo | Português · Reverse · NM | R$ 0,94 | 30 set. 2026 |
| 30 | Scorbunny | Comum | Português · Normal · SP | R$ 0,40 | 11 set. 2026 |
| 31 | Scorbunny | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,35 | 11 out. 2026 |
| 47 | Seaking | Incomum | Português · Normal · NM | R$ 0,20 | 11 set. 2026 |
| 40 | Shellder | Comum | Português · Normal · NM | R$ 0,35 | 11 set. 2026 |
| 107 | Silicobra | Comum | Português · Normal · NM | R$ 0,08 | 11 set. 2026 |
| 108 | Silicobra | Comum | Português · Normal · NM | R$ 0,08 | 11 set. 2026 |
| 89 | Sinistea | Comum | Português · Normal · NM | R$ 0,25 | 11 set. 2026 |
| 37 | Sizzlipede | Comum | Português · Normal · NM | R$ 0,13 | 11 set. 2026 |
| 38 | Sizzlipede | Comum | Português · Normal · NM | R$ 0,20 | 11 set. 2026 |
| 121 | Skorupi | Comum | Português · Normal · NM | R$ 0,20 | 11 set. 2026 |
| 63 | Snom | Comum | Português · Normal · HP | R$ 0,29 | 11 set. 2026 |
| 140 | Snorlax | Rara | Português · Normal · D | R$ 13,50 | 11 out. 2026 |
| 141 | Snorlax V | Rara Holo V | Português · Holo · D | R$ 49,90 | 11 out. 2026 |
| 197 | Snorlax V | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 60,00 | 11 out. 2026 |
| 142 | Snorlax VMAX | Rara Holo VMAX | Português · Holo · D | R$ 69,00 | 11 out. 2026 |
| 206 | Snorlax VMAX | Rare Secreta | Português · Holo · D | R$ 93,00 | 11 out. 2026 |
| 54 | Sobble | Comum | Português · Normal · NM | R$ 0,45 | 11 set. 2026 |
| 55 | Sobble | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,10 | 11 out. 2026 |
| 114 | Stonjourner | Rara | Português · Normal · NM | R$ 0,30 | 11 set. 2026 |
| 115 | Stonjourner V | Rara Holo V | Português · Holo · SP | R$ 5,00 | 11 out. 2026 |
| 193 | Stonjourner V | Ultra Rara | Português · Holo · SP | R$ 12,50 | 11 out. 2026 |
| 116 | Stonjourner VMAX | Rara Holo VMAX | Português · Holo · D | R$ 8,00 | 11 out. 2026 |
| 205 | Stonjourner VMAX | Rare Secreta | Português · Holo · D | R$ 9,90 | 11 out. 2026 |
| 132 | Stunfisk de Galar | Incomum | Português · Normal · SP | R$ 0,20 | 11 set. 2026 |
| 183 | Substituição | Incomum | Português · Normal · D | R$ 0,10 | 11 out. 2026 |
| 162 | Substituição de Energia | Incomum | Português · Normal · MP | R$ 0,40 | 11 set. 2026 |
| 100 | Sudowoodo | Incomum | Português · Normal · D | R$ 0,13 | 11 set. 2026 |
| 72 | Tapu Koko V | Rara Holo V | Português · Holo · MP | R$ 5,00 | 11 out. 2026 |
| 126 | Thievul | Rara | Português · Normal · NM | R$ 0,45 | 11 set. 2026 |
| 12 | Thwackey | Incomum | Português · Normal · NM | R$ 0,15 | 11 set. 2026 |
| 13 | Thwackey | Incomum | Português · Normal · NM | R$ 0,15 | 11 set. 2026 |
| 188 | Torkoal V | Ultra Rara | Português · Holo · SP | R$ 19,90 | 11 out. 2026 |
| 24 | Torkoal V | Rara Holo V | Português · Holo · D | R$ 5,90 | 11 out. 2026 |
| 124 | Toxicroak | Rara Holo | Português · Holo · D | R$ 7,65 | 11 out. 2026 |
| 29 | Turtonator | Rara | Português · Normal · SP | R$ 0,40 | 11 set. 2026 |
| 171 | Vara de Pescar Comum | Incomum | Português · Normal · NM | R$ 0,25 | 11 set. 2026 |
| 215 | Vara de Pescar Comum | Rare Secreta | Português · Holo · D | R$ 28,00 | 11 out. 2026 |
| 25 | Victini V | Rara Holo V | Português · Holo · D | R$ 5,90 | 11 out. 2026 |
| 22 | Vulpix | Comum | Português · Normal · MP | R$ 0,29 | 11 set. 2026 |
| 6 | Whimsicott | Rara | Português · Normal · SP | R$ 0,40 | 11 set. 2026 |
| 191 | Wobbuffet V | Ultra Rara | Português · Holo · HP | R$ 13,41 | 11 out. 2026 |
| 86 | Wobbuffet V | Rara Holo V | Português · Holo · HP | R$ 6,90 | 11 out. 2026 |
| 152 | Wooloo | Comum | Português · Normal · NM | R$ 0,30 | 11 set. 2026 |
| 153 | Wooloo | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,23 | 11 set. 2026 |
| 73 | Yamper | Comum | Português · Normal · NM | R$ 0,25 | 11 set. 2026 |
| 74 | Yamper | Comum | Português · Normal · NM | R$ 0,25 | 11 set. 2026 |
| 138 | Zacian V | Rara Holo V | Português · Holo · MP | R$ 4,00 | 11 out. 2026 |
| 195 | Zacian V | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 25,00 | 11 out. 2026 |
| 211 | Zacian V | Rare Secreta | Português · Holo · D | R$ 54,90 | 11 out. 2026 |
| 139 | Zamazenta V | Rara Holo V | Português · Holo · D | R$ 6,90 | 11 out. 2026 |
| 196 | Zamazenta V | Ultra Rara | Português · Holo · D | R$ 21,90 | 11 out. 2026 |
| 212 | Zamazenta V | Rare Secreta | Português · Holo · MP | R$ 97,00 | 11 out. 2026 |
| 117 | Zigzagoon de Galar | Comum | Português · Normal · D | R$ 0,20 | 11 set. 2026 |
Perguntas sobre Espada e Escudo
Quantas cartas tem Espada e Escudo?
A numeração principal vai até 202; com as cartas secretas, são 216.
Qual é a carta mais valiosa de Espada e Escudo?
Na atualização de 11 out. 2026, a maior referência é a de Marine 200, R$ 189,90 em Português · Holo · D.